NOUVEAU PARC D'ACTIVITÉS À CAPPELLE-LA-GRANDE - "CAP D'ARTISANS"
Locaux d'activités neufs à la vente ou à la location - Disponibles immédiatement !
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE AU COUR DE L'AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE
Situé à Cappelle-la-Grande, le parc "Cap d'Artisans" bénéficie d'une visibilité exceptionnelle en bordure d'autoroute, avec un accès rapide :
- À quelques minutes du centre-ville de Dunkerque
- À proximité immédiate du port et des axes logistiques
- Dans une zone d'activités dynamique, en plein développement
DES CELLULES ADAPTÉES AUX PME, PMI, ARTISANS, PROFESSIONNELS DU STOCKAGE OU DU SERVICE
Chaque cellule est neuve et fonctionnelle, à partir de 200 m2 environ avec :
- Livraison brut de béton / fluides en attente
- Surface modulable selon vos besoins
- Aménagement intérieur possible (bureau, showroom, mezzanine, atelier.)
- Hauteur de minimum 6m
- Places de parking privatives pour chaque lot
Pourquoi investir ou s'implanter au sein de ce parc ?
- Bénéficiez d'un cadre professionnel neuf et qualitatif
- Une localisation premium pour vos clients, vos équipes et vos livraisons
- Idéal pour les entreprises locales en croissance, artisans, sociétés logistiques ou activités de production légère
- Opportunité également intéressante pour les investisseurs à la recherche de rendement locatif
Surfaces disponibles : plusieurs lots - dimensions adaptables
Disponibilité : immédiate
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus.
Brut de Béton
Fuides en attente
Porte sectionnelle automatique
Dalle lissée 2 000T/m2
Possibilité d'aménagement de bureaux en mezzanine
Système de récupération d'eau de pluie individuelle de 5 000 L
Fibre optique
Issue de secours
Places de parking attitrées
Parking vélos + Borne de recharge
Surface RDC : 2914 m²
Surface terrain : 0
Haut. libre max. ss poutre : 5,5 m
Accès bâtiment : Parking VL
Gros Porteurs
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Bardage double peau
Couverture : Bac acier isolé
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 423 | Immédiate | 78,87 m²/an HT HC | 753 an HT | 3-6-9 ans | 1 053,19 m² HD | Unit 5 | ||||||||||
| RDC | Activités | 275 | Immédiate | 92,73 m²/an HT HC | 489 an HT | 3-6-9 ans | 1 254,55 m² HD | Unit 6 | ||||||||||
| RDC | Activités | 241 | Immédiate | 91,62 m²/an HT HC | 434 an HT | 3-6-9 ans | 1 293,36 m² HD | Unit 7 | ||||||||||
| RDC | Activités | 203 | Immédiate | 92,22 m²/an HT HC | 363 an HT | 3-6-9 ans | 1 273,89 m² HD | Unit 8 | ||||||||||
| RDC | Activités | 202 | Immédiate | 92,67 m²/an HT HC | 361 an HT | 3-6-9 ans | 1 274,26 m² HD | Unit 10 | ||||||||||
| RDC | Activités | 172 | Immédiate | 89,3 m²/an HT HC | 312 an HT | 3-6-9 ans | 1 330,81 m² HD | Unit 11 | ||||||||||
| RDC | Activités | 641 | Immédiate | 71,33 m²/an HT HC | 1 130 an HT | 3-6-9 ans | 923,4 m² HD | Unit 20 | ||||||||||
| RDC | Activités | 253 | Immédiate | 91,78 m²/an HT HC | 445 an HT | 3-6-9 ans | 1 229,64 m² HD | Unit 19 | ||||||||||
| RDC | Activités | 252 | Immédiate | 92,14 m²/an HT HC | 449 an HT | 3-6-9 ans | 1 259,52 m² HD | Unit 17 | ||||||||||
| RDC | Activités | 252 | Immédiate | 92,14 m²/an HT HC | 449 an HT | 3-6-9 ans | 1 259,52 m² HD | Unit 18 | ||||||||||
| Total | 2 914 m² |
10 lots de 172m² à 2914m² disponibles