Locaux d'activité de 5.458 m² divisibles dès 247 m² à vendre - ZA DU MAXIMONT à GOLBEY
Dans un ensemble immobilier à construire, vente en état futur d'achèvement (VEFA) d'un bâtiment d'activités (Bâtiment A) de 5.458 m² environ réparti sur RDC et R+1, divisible en 18 cellules de 247 à 345 m² (détails des lots : nous consulter).
Il disposera de 58 places de stationnement, réparties sur chaque lot.
Chaque cellule sera livrée brute, en clos et couvert, fluides en attente.
Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2027
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr
Arthur Loyd Lorraine est à votre disposition pour vous transmettre toutes les informations techniques, juridiques et financières concernant ces locaux.
Contactez-nous au 03.83.36.78.26 / 06.08.96.24.72
INFORMATIONS LEGALES
En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable.
A défaut d'accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir l'AME CONSO, dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.
La saisie du médiateur de la consommation devra s'effectuer :
- soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l'AME CONSO : www.mediationconso-ame.com
- soit par courrier adressé à l'AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Arthur Loyd Grand Est reste à votre disposition pour toute information technique, juridique ou financière.
Brut de béton, fluides en attente
Charge au sol :2 tonnes
Charpente métallique
Façade bardage double peau
Hauteur libre : 6,40 m
Mezzanine
Porte Sectionelle :L 3 m X H 3,50 m
Site clos
Toiture en bac acier isolé
Bureau en mezzanine
Couverture conforme à la RT 2012
Vitrage isolant RE 2020
| Batiment - Lot | Surface totale de plancher | Surface en RDC | Surface en R+1 (mezzanine) | Nombre de parkings | Prix de vente HT, hors parking | Prix de vente HT des parkings | Prix de vente total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment A - LOT A1 | 247 m² | 184 m² | 63 m² | 5 | 308.750 euros | 12.500 euros | 321.250 euros |
| Bâtiment A - LOT A2 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A3 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A4 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A5 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A6 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A7 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A8 | 270 m² | 201 m² | 69 m² | 3 | 337.500 euros | 7.500 euros | 345.000 euros |
| Bâtiment A - LOT A9 | 259 m² | 193 m² | 66 m² | 3 | 323.750 euros | 7.500 euros | 331.250 euros |
| Bâtiment A - LOT A10 | 331 m² | 250 m² | 81 m² | 5 | 413.750 euros | 12.500 euros | 426.250 euros |
| Bâtiment A - LOT A11 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| Bâtiment A - LOT A12 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| Bâtiment A - LOT A13 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| Bâtiment A - LOT A14 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Bâtiment A - LOT A15 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| Bâtiment A - LOT A16 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| Bâtiment A - LOT A17 | 345 m² | 261 m² | 84 m² | 3 | 431.250 euros | 7.500 euros | 438.750 euros |
| Bâtiment A - LOT A18 | 316 m² | 239 m² | 77 m² | 3 | 395.000 euros | 7.500 euros | 402.500 euros |
19 lots de 247m² à 5458m² disponibles