Locaux d'activité à vendre ou à louer à WILLEMS 59780
Description
Sur la ville de Willems, sur un site clos et sécurisé, un ensemble immobilier à construire, pour une superficie totale de 6 500 m2 environ. Les surfaces sont modulables de 400 à 1500 m2. Les cellules sont composées d'une partie entrepôt, showroom au RDC, et bureaux au R+1, ainsi que pour la plupart une terrasse au R+1.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Baisieux
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Baisieux
Autoroute à 10 km de la jonction des autoroutes A1, A22, A27, A23
à proximité de la Belgique
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface |
|---|---|---|
| 1 | Terrasse | 14 m² |
| 1 | Bureaux | 209 m² |
| 1 | Bureaux | 97 m² |
| 1 | Terrasse | 14 m² |
| 1 | Terrasse | 40 m² |
| 1 | Terrasse | 14 m² |
| 1 | Bureaux | 69 m² |
| 1 | Bureaux | 102 m² |
| 1 | Bureaux | 97 m² |
| 1 | Bureaux | 97 m² |
| 1 | Bureaux | 136 m² |
| 1 | Bureaux | 147 m² |
| 1 | Terrasse | 14 m² |
| 1 | Bureaux | 97 m² |
| 1 | Bureaux | 102 m² |
| Indisponible | Show Room | 112 m² |
| Indisponible | Show Room | 112 m² |
| Indisponible | Show Room | 112 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 424 m² |
| Indisponible | Show Room | 279 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 261 m² |
| Indisponible | Show Room | 100 m² |
| Indisponible | Show Room | 112 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 424 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 574 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 424 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 424 m² |
| Indisponible | Show Room | 66 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 604 m² |
| Indisponible | Terrasse | 32 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 622 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 425 m² |
| Indisponible | Show Room | 244 m² |
| Indisponible | Show Room | 166 m² |
| Indisponible | Terrasse | 18 m² |
| Indisponible | Show Room | 100 m² |
| Indisponible | Entrepôts | 571 m² |
| Total Cellule B3 | Activités | 773 m² |
| Total Cellule B4 | Activités | 935 m² |
| Total Cellule A2 | Activités | 633 m² |
| Total Cellule B1 | Activités | 776 m² |
| Total Cellule A1 | Activités | 633 m² |
| Total Cellule A3 | Activités | 633 m² |
| Total Cellule B2 | Activités | 739 m² |
| Total Cellule A4 | Activités | 633 m² |
| Total Cellule B5 | Activités | 878 m² |
| Total Cellule A5 | Activités | 676 m² |
| Voir plus Voir moins | ||
| Surface totale : 7 309 m² | ||
Tableau des surfaces
47 lots de 633m² à 7309m² disponibles
Prestations
-
locaux d'activité livrés brut de béton, fluides en attente (porte sectionnelle de 3m de large par cellule, et éclairage inclus)
-
showroom RDC : brut et fluides en attente,
-
bureaux R+1 : base paysagère
-
à noter : cellules A5 et B5 : ERP
-
Surface terrain : 0
-
Haut. libre max. ss poutre : 6,5 m
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES