ENTREPOT à LOUER ZI ROUBAIX / LEERS / HEM entrepot / local d'activité showroom / bureaux disponible à la location site privatif emplacement de qualité.surfaces à partir de 300 m2 ...
Description
Arthur Loyd Lille vous propose à la location 3 entrepôts neufs au sein d'un site privatif, idéalement situé dans une zone d'activités stratégique à proximité immédiate de ROUBAIX / LEERS / HEM . Ces entrepots bénéficient d'un emplacement premium, au coeur d'un environnement économique dynamique, avec un accès rapide aux principaux axes routiers (voie rapide urbaine), facilitant vos flux logistiques au quotidien.
Chaque cellule dispose d'une grande hauteur de stockage , d'un accès à quai et d'un accès de plain-pied, garantissant une parfaite accessibilité pour les livraisons. Les bâtiments sont entièrement isolés pour plus de confort et d'efficacité énergétique, et comprennent des bureaux pour centraliser votre activité sur un même site.
(97 places de parking)
Une opportunité rare sur le secteur pour les entreprises recherchant un local neuf, fonctionnel et accessible, dans un cadre professionnel de qualité.
Localisation dans le secteur Hauts-de-France
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Hauts-de-France
à proximité immédiate de la Belgique
Route accès immédiat à la M700, rejoignant l'A22
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 61 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 190 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 464 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 72 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 72 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 61 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 134 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 73 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 107 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 38 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 74 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 74 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 335 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 134 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 38 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 76 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 376 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 189 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 38 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 77 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 76 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 38 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 335 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 107 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 74 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 376 m² | Indisponible |
| Indisponible | Mezzanine | 74 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 190 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 134 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 189 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 978 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 978 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 134 m² | Indisponible |
| Indisponible | Activités | 364 m² | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 73 m² | Indisponible |
| Total Cellule 09 | Activités | 524 m² | 82,12 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 08 | Activités | 303 m² | 79,98 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 10 | Activités | 515 m² | 79,49 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 06 | Activités | 305 m² | 79,87 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 04 | Activités | 524 m² | 82,12 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 05 | Activités | 303 m² | 79,98 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 11 | Activités | 1 246 m² | 81,61 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 07 | Activités | 305 m² | 79,87 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 02 | Activités | 508 m² | 78,54 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 03 | Activités | 515 m² | 79,49 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 12 | Activités | 1 246 m² | 81,61 € m²/an HT HC |
| Total Cellule 01 | Activités | 586 m² | 77,60 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 6 880 m² | |||
Tableau des surfaces
48 lots de 303m² à 6880m² disponibles
Prestations
-
1 accès plain pied par cellule
-
quais niveleurs
-
aire de manoeuvre
-
site sécurisé et clos par portail
-
bureaux RE2020
-
climatisation dans les bureaux
-
97 places de parking
-
local à vélos sécurisés
-
Surface RDC : 847 m²
-
Surface terrain : 0
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES