A Louer A vendre Entrepôt Valenciennes
Description
A vendre/A louer dans un nouveau parc d'entreprise de 13 000m² situé au coeur de l'agglomération Valenciennoise et de la zone commerciale/industrielle de Prouvy/Rouvignies, 25 cellules modulables et aménageables en plateaux paysagés pour s'adapter pleinement à vos besoins.
Entrée individuelle.
Intégralement clos et sécurisé
Accessibilité et visibilité
Cadre attrayant et dynamique.
Nombreux stationnements destinés à vos salariés ainsi qu'à votre clientèle.
Localisation dans le secteur Hauts-de-France
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Hauts-de-France
La ZI n°2 de l'aérodrome ouest est la zone de référence où sont implantés les principaux acteurs B to B du secteur. Sa proximité et sa visibilité depuis l'autoroute A2 en fait un emplacement prime !
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface |
|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 90 m² |
| MEZ | Bureaux | 88 m² |
| MEZ | Bureaux | 85 m² |
| MEZ | Bureaux | 92 m² |
| MEZ | Bureaux | 88 m² |
| MEZ | Bureaux | 91 m² |
| MEZ | Bureaux | 93 m² |
| MEZ | Bureaux | 52 m² |
| MEZ | Bureaux | 55 m² |
| MEZ | Bureaux | 57 m² |
| MEZ | Bureaux | 89 m² |
| MEZ | Bureaux | 89 m² |
| MEZ | Bureaux | 94 m² |
| MEZ | Bureaux | 57 m² |
| MEZ | Bureaux | 55 m² |
| MEZ | Bureaux | 52 m² |
| MEZ | Bureaux | 93 m² |
| RDC | Bureaux | 84 m² |
| RDC | Bureaux | 93 m² |
| RDC | Activités | 362 m² |
| RDC | Bureaux | 90 m² |
| RDC | Bureaux | 92 m² |
| RDC | Activités | 371 m² |
| RDC | Bureaux | 88 m² |
| RDC | Bureaux | 51 m² |
| RDC | Activités | 578 m² |
| RDC | Bureaux | 94 m² |
| RDC | Activités | 353 m² |
| RDC | Activités | 249 m² |
| RDC | Bureaux | 55 m² |
| RDC | Bureaux | 89 m² |
| RDC | Activités | 412 m² |
| RDC | Activités | 245 m² |
| RDC | Activités | 361 m² |
| RDC | Bureaux | 92 m² |
| RDC | Bureaux | 57 m² |
| RDC | Activités | 257 m² |
| RDC | Activités | 245 m² |
| RDC | Bureaux | 55 m² |
| RDC | Activités | 426 m² |
| RDC | Activités | 363 m² |
| Indisponible | Show Room | 277 m² |
| Indisponible | Show Room | 272 m² |
| RDC | Bureaux | 89 m² |
| RDC | Activités | 361 m² |
| Indisponible | Show Room | 269 m² |
| Indisponible | Show Room | 259 m² |
| RDC | Bureaux | 94 m² |
| RDC | Activités | 360 m² |
| Indisponible | Show Room | 268 m² |
| Indisponible | Show Room | 259 m² |
| RDC | Bureaux | 63 m² |
| RDC | Activités | 362 m² |
| Indisponible | Show Room | 268 m² |
| RDC | Activités | 238 m² |
| RDC | Bureaux | 57 m² |
| Indisponible | Show Room | 279 m² |
| RDC | Activités | 257 m² |
| RDC | Bureaux | 93 m² |
| Total Cellule LOT B1 | Activités | 606 m² |
| Total Cellule LOT D6 | Activités | 353 m² |
| Total Cellule LOT B2 | Activités | 588 m² |
| Total Cellule LOT C1 | Activités | 539 m² |
| Total Cellule LOT B3 | Activités | 747 m² |
| Total Cellule LOT D4 | Activités | 371 m² |
| Total Cellule LOT C2 | Activités | 538 m² |
| Total Cellule LOT D7 | Activités | 548 m² |
| Total Cellule LOT D3 | Activités | 548 m² |
| Total Cellule LOT E1 | Show Room | 279 m² |
| Total Cellule LOT C3 | Activités | 554 m² |
| Total Cellule LOT E2 | Show Room | 268 m² |
| Total Cellule LOT D2 | Activités | 539 m² |
| Total Cellule LOT E3 | Show Room | 268 m² |
| Total Cellule LOT C4 | Activités | 548 m² |
| Total Cellule LOT E4 | Show Room | 259 m² |
| Total Cellule LOT D1 | Activités | 544 m² |
| Total Cellule LOT E5 | Show Room | 269 m² |
| Total Cellule LOT C5 | Activités | 352 m² |
| Total Cellule LOT E6 | Show Room | 259 m² |
| Total Cellule LOT C7 | Activités | 371 m² |
| Total Cellule LOT E7 | Show Room | 277 m² |
| Total Cellule LOT D5 | Activités | 355 m² |
| Total Cellule LOT E8 | Show Room | 272 m² |
| Total Cellule LOT C6 | Activités | 355 m² |
| Voir plus Voir moins | ||
| Surface totale : 10 607 m² | ||
Tableau des surfaces
84 lots de 259m² à 10607m² disponibles
Prestations
-
Surface totale à bâtir 13 000m² divisibles à partir de 259m
-
Livraison brute de béton
-
Bâtiment ossature métallique
-
Bardage double Peau
-
Une porte sectionnelle
-
196 places de parkings
-
Circulation VL et PL.
-
Provision pour Charges : 5 euros HT /an/m²
-
Bâtiment B : 4 cellules d'activités de 2566m²
-
Bâtiment C : 7 cellules d'activités de 3267m²
-
Bâtiment D : 7 cellules d'activités de 3267m²
-
Bâtiment E : 8 cellules d'activités de 2159m²
-
Surface RDC : 7136 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES