Situé au sein de la zone en reconversion du Grand Rhodia à Saint-André-lez-Lille, ce programme propose 4 947 m² de bureaux à louer, divisibles à partir de 285 m², accompagnés de nombreuses places de parking privatives. L'ensemble prend place dans un environnement en mutation, combinant proximité avec Lille et cadre à la fois urbain et naturel grâce à la rue Sadi Carnot et aux berges du canal de la Deûle. Le site se trouve à moins de 10 minutes des gares de Lille, facilitant ainsi les déplacements des entreprises et de leurs collaborateurs.
Le projet s’intègre à une programmation mixte prévoyant bureaux, logements, commerces et espaces publics, dans une démarche visant la biodiversité et les mobilités douces. Les labels environnementaux comme Lille Bas Carbone et BREEAM sont visés, garantissant un environnement de travail respectueux de l’environnement. Chaque lot bénéficie de terrasses privatives, et des douches et vestiaires sont disponibles en rez-de-chaussée. Ce programme offre ainsi des surfaces modernes dans un secteur en développement immédiat de Lille, propice aux nouveaux usages professionnels et à la qualité de vie au travail.
Environnement en reconversion industrielle
Accès rapide aux transports en commun
Proximité immédiate de Lille
Présence d'espaces publics et de commerces à proximité
Cadre urbain et naturel le long du canal de la Deûle
10,5 hectares de terrain
10 000 m² de bureaux
1 hectare de parc public
Surfaces livrées en base paysagère
Terrasses privatives sur chaque lot
Douches vestiaires situés en rez-de-chaussée de l'immeuble
Livré clos couvert base paysagère hors d'eau hors d'air et fourreaux des fluides en attente
Labels visés Lille Bas Carbone BREEAM BIODIVERCITY NF Habitat HQE
Surface rez-de-chaussée 508 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lot 5-2 | Bureaux | 378 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 5-2 | |||||||||||
| 5 | Lot 5-1 | Bureaux | 336 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 5-1 | |||||||||||
| 4 | Lot 4-1 | Bureaux | 462 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 4-1 | |||||||||||
| 4 | Lot 4-2 | Bureaux | 371 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 4-2 | |||||||||||
| 3 | Lot 3-3 | Bureaux | 366 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 3-3 | |||||||||||
| 3 | Lot 3-1 | Bureaux | 296 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 3-1 | |||||||||||
| 3 | Lot 3-3 | Bureaux | 285 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 3-3 | |||||||||||
| 2 | Lot 2-3 | Bureaux | 363 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 2-3 | |||||||||||
| 2 | Lot 2-2 | Bureaux | 334 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 2-2 | |||||||||||
| 2 | Lot 2-1 | Bureaux | 333 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 2-1 | |||||||||||
| 1 | Cabinet médical | Bureaux | 500 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Cabinet médical | |||||||||||
| 1 | Lot 1-1 | Bureaux | 415 | T2 2028 | 3 250 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | Lot 1-1 | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 508 | T2 2028 | 3,5% HT du prix de vente HT HD | ||||||||||||||
| Parkings | - | T2 2028 | 12 500 m² HD | 3,5% HT du prix de vente HT HD | ||||||||||||||
| Total | 4 947 m² | |||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
13 lots de 285m² à 4947m² disponibles