Situés au cœur de Nantes, ces bureaux modernes offrent une surface totale de 643 m², modulable à partir de 285 m² afin de s'adapter à différents besoins professionnels. Les espaces sont cloisonnés et aménagés, facilitant l'organisation des postes de travail et l'accueil des équipes. Un atout supplémentaire est la présence de places de parking privatives en sous-sol, garantissant un accès pratique pour les collaborateurs et les visiteurs. La localisation centrale permet de profiter de tous les services et transports à proximité, rendant ces bureaux particulièrement fonctionnels. Cet ensemble immobilier répond aux attentes des entreprises recherchant confort, accessibilité et adaptabilité pour leur activité.
Demander plus d'informations au conseillerPrésence de parkings à proximité
Présence de bornes de recharge pour véhicules électriques
Accès direct au périphérique de Nantes
Proximité des transports en commun
Chauffage
Pompe à chaleur réversible
Courant fort
Courant faible
Plafond brut technique apparente
Grande hauteur sous dalle
Bureaux cloisonnés
Sol en résine
Sol en moquette
.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 358 | 1er août 2026 | 255 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | 3-6-9 ans | ILAT | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel | ||||||
| 3 | Bureaux | 285 | Immédiate | 255 HT/HC/m²/an | 22 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | 3-6-9 ans | ILAT | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel | ||||||
| 2 | Bureaux | 285 | 1er août 2026 | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | ILAT | 4 964,91 HD/m² | 5% HT du montant de la vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel | ||||||||
| Total | 928 m² | |||||||||||||||||
8 Parkings en sous-sol | ||||||||||||||||||
3 lots de 285m² à 928m² disponibles