Arthur Loyd Lille vous propose à la vente des bureaux avec terrasse au cœur du boulevard Carnot à Lille.
La localisation centrale des bureaux sur le boulevard Carnot facilite l'accès aux transports en commun, aux commerces et aux restaurants, offrant ainsi un cadre professionnel pratique et dynamique.
Cette surface de bureaux, d'une superficie de 260 m2, est située dans l'immeuble emblématique de Lille, Les Caryatides.
Les bureaux se composent d'un plateau paysagé de 260 m2, offrant un environnement de travail agréable et flexible. De plus, une pièce dédiée permet l'installation d'une kitchenette et d'une salle de pause, favorisant ainsi la convivialité au sein de l'espace professionnel.
L'atout majeur de ces bureaux réside dans la présence d'une terrasse offrant une vue imprenable sur Lille !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Ces bureaux avec terrasse représentent une opportunité rare sur le secteur de Lille.
Immeuble idéalement situé à proximité du Tramway CLEMENCEAU
Plusieurs surfaces disponibles
Bureaux en excellent état,
Chauffage inclus dans les charges
Les + :
Parkings en foisonnement,
Site clos et sécurisé,
Immeuble fibré.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 268 Entrée 268/270 | Bureaux | 60 | Immédiate | 165 HT/m2/an | 65 HT/m2/an | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 268/270 | ||||||
| 4 | 268 Entrée 268 | Bureaux | 30 | 165 HT/m2/an | 65 HT/m2/an | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 268 | |||||||
| 4 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 50 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 65 an HT | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 4 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 40 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 65 an HT | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 4 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 20 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 65 an HT | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 4 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 20 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 65 an HT | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 3 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 20 | Immédiate | 165 HT/m2/an | 65 HT/m2/an | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 3 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 20 | Immédiate | 165 HT/m2/an | 65 HT/m2/an | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 3 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 20 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 65 an HT | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| 3 | 270 Entrée 270 | Bureaux | 20 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 65 an HT | 15%HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | Bail professionnel | BT 01 | Trimestriel d'avance | Entrée 270 | ||||||
| Total | 300 m² |
10 lots de 20m² à 300m² disponibles