Au cœur de la zone Europarc à Pessac, ce bureau opéré propose plus de 1 200 m² d’espaces de travail partagés et privatifs, incluant des open spaces collaboratifs et plusieurs salles de réunion. La configuration variée des espaces permet d’accueillir tant les petites équipes que les structures de taille plus importante, avec des postes flexibles ou des bureaux fermés selon vos besoins.
Les services inclus dans cette solution clé en main sont nombreux : gestion du courrier, connexion fibre haut débit, ménage, organisation d’événements, phonebox, accès à une terrasse, salle de sport avec douche et espaces communs équipés. Le mobilier ergonomique et les prestations comme l’imprimante ou le café à disposition assurent une expérience de travail optimale.
Le site bénéficie d’un accès facilité par la rocade et l’autoroute A63, à proximité immédiate du tramway et des lignes de bus. Un parking extérieur réservé favorise la mobilité et la flexibilité au quotidien, dans un environnement professionnel dynamique et facilement accessible.
Accès direct rocade sortie 14
Accès autoroute A63
Accès 24/7
Vidéosurveillance
Community manager
Fibre haut débit
Réception courrier
Nettoyage inclus
Terrasse
Espaces communs équipés
Café et thé à disposition
Imprimante multifonction
Mobilier ergonomique
Parking réservé
Phonebox
Salle de sport avec douche
Organisation d’événements
Commande de repas possible
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 57 | Immédiate | 100,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | SDR Lyon | CW Privé | 30 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 41 | Immédiate | 303,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B16+B16bis | CW Privé | 8 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 36 | Immédiate | 219 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B5 | CW Privé | 9 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 29 | Immédiate | 227 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B8 | CW Privé | 7 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 29 | Immédiate | 274 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B29 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 28 | Immédiate | 255 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B13 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 28 | Immédiate | 265 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B21 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 28 | Immédiate | 265 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B23 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 27 | Immédiate | 255 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B24 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 27 | Immédiate | 255 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B25 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 26 | Immédiate | 237 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B12 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 26 | Immédiate | 295 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B22 | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 26 | Immédiate | 246 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B26 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 25 | Immédiate | 236 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B30 | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 24 | Immédiate | 264 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B4 | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 24 | Immédiate | 265 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B14 | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 24 | Immédiate | 265 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B15 | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 24 | Immédiate | 121,25 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | Nice | CW Salle de réunion | 12 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 21 | Immédiate | 247 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B27 | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 18 | Immédiate | 605 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B6+B6bis | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 18 | Immédiate | 605 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B7+B7bis | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17 | Immédiate | 335 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B2 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17 | Immédiate | 335 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B3 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17 | Immédiate | 347 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B20 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17 | Immédiate | 260,25 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B28 | CW Privé | 4 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 16 | Immédiate | 320 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B9 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 16 | Immédiate | 320 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B10 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 16 | Immédiate | 331 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B18 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 15 | Immédiate | 314 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B19 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 13 | Immédiate | 420 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B17 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 12 | Immédiate | 385 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B11 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 11 | Immédiate | 355 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B1 | CW Privé | 2 | ||||||||
| Total | 753 m² |
32 lots de 11m² à 753m² disponibles