Cet espace de bureau opéré de 2 000 m², situé dans le quartier dynamique de la Victoire à Bordeaux, propose une solution clé en main avec 146 postes flexibles et 11 plateaux privatifs. L'aménagement comprend des espaces de travail partagés, des salles de réunions équipées et un grand atrium extérieur pour les pauses ou rendez-vous informels.
Les utilisateurs bénéficient d'un espace café convivial, d'une salle de sport, d'une salle média, de phone box pour les appels confidentiels et de douches. Des parkings sont disponibles pour voitures, motos et vélos, avec bornes de recharge intégrées, optimisant ainsi le confort quotidien.
Le contrat de prestation de services offre une flexibilité adaptée à la croissance de chaque entreprise, au cœur d'un quartier central très bien desservi et animé par de nombreux commerces et lieux de restauration.
Commerces de proximité
Nombreux restaurants
Quartier central animé
146 postes flexibles
11 bureaux privatifs
Espaces de travail partagés
Espace café
Salles de réunions équipées
Salle de sport
Salle média
Phone box
Douches
Grand atrium extérieur
Parking voitures
Parking motos
Parking vélos
Bornes de recharge
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 64 | Immédiate | 387,3 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 203 | CW Privé | 16 | |||||||
| 2 | Bureaux | 58 | Immédiate | 398,2 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 202 | CW Privé | 16 | |||||||
| 2 | Bureaux | 51 | Immédiate | 380,1 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 205 | CW Privé | 14 | |||||||
| 2 | Bureaux | 48 | Immédiate | 380,1 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 204 | CW Privé | 12 | |||||||
| 2 | Bureaux | 48 | Immédiate | 362 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 201 | CW Privé | 15 | |||||||
| 1 | Bureaux | 59 | Immédiate | 362 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 103 | CW Privé | 16 | |||||||
| 1 | Bureaux | 59 | Immédiate | 380,1 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 101 | CW Privé | 16 | |||||||
| 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | 362 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 102 | CW Privé | 14 | |||||||
| 1 | Bureaux | 46 | Immédiate | 343,9 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 104 | CW Privé | 12 | |||||||
| 1 | Bureaux | 28 | Immédiate | 325,8 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 105 | CW Privé | 8 | |||||||
| 1 | Bureaux | 22 | Immédiate | 325,8 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | IPSE Indice des Prix de Production des Services | Trimestriel terme à échoir | 106 | CW Privé | 6 | |||||||
| Total | 540 m² |
11 lots de 22m² à 540m² disponibles