Découvrez une offre de bureaux opérés à Mérignac, proposant bureaux privatifs, espaces de travail partagés, salles de réunion et salles de formation. Les espaces sont modulables, avec openspace et surfaces dédiées au brainstorming, répondant aux besoins des entreprises de toutes tailles.
La solution clé en main inclut un accès sécurisé en continu, la fibre optique haut débit, un service de réception de courrier et colis, ainsi qu’un mobilier ergonomique. Les utilisateurs bénéficient également d’une terrasse, d’un espace phonebox, d’une salle de sport avec douche, et de l’accès à des équipements mutualisés. Les espaces communs offrent des pauses café et thé, ainsi qu’une organisation régulière d’événements.
Idéalement situé à proximité immédiate de l’aéroport, ce site permet un travail flexible grâce à un contrat de prestation de services sans engagement, dans un environnement dynamique, facilement accessible en transports en commun, et proche de toutes commodités.
Restaurants et commerces accessibles
Espaces verts
Immeuble indépendant
Vidéosurveillance
Accès 24/7
Community manager
Fibre optique dédiée
Réception courrier et colis
Nettoyage inclus
Terrasse
Espaces communs
Café à volonté
Imprimante multifonction
Mobilier ergonomique
Parking privatif
Phonebox
Événements professionnels
Commande de repas
Salle de sport avec douche
Surface Rez-de-chaussée 376 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 51 | Immédiate | 434 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B41+B41bis +B41ter | CW Privé | 8 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 40,6 | Immédiate | 440 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B35 + B35 bis | CW Privé | 7 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 32 | Immédiate | 354 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B36 + B36 bis | CW Privé | 6 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 28,7 | Immédiate | 426 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B20+B20bis | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 26,6 | Immédiate | 435 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B38 + B38 bis | CW Privé | 4 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 23,4 | Immédiate | 358 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B29 + B29 bis | CW Privé | 5 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 21,3 | Immédiate | 362,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B39 | CW Privé | 4 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 21,2 | Immédiate | 362,5 HT/HC/poste/an | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B37 | CW Privé | 4 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17,8 | Immédiate | 416 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B40 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17,6 | Immédiate | 403 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B33 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17,6 | Immédiate | 416 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B30 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17,4 | Immédiate | 403 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B32 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 17,2 | Immédiate | 403 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B34 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 15,5 | Immédiate | 1 150 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B28 | CW Privé | 1 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 13,2 | Immédiate | 487,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B22 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 13,1 | Immédiate | 495 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B31 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 13 | Immédiate | 487,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B23 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 12,9 | Immédiate | 487,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B21 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 11,9 | Immédiate | 445 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B26 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 11,7 | Immédiate | 445 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B25 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 9,5 | Immédiate | 375 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B24 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 2 | Bureaux | 9,4 | Immédiate | 375 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B27 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 54,4 | Immédiate | 475 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B8 + B8 bis | CW Privé | 8 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 51,2 | Immédiate | 435 HT/HC/poste/an | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B19 + B19 bis + ter | CW Privé | 8 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 40,6 | Immédiate | 440 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B13 + B13 bis | CW Privé | 7 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 34,8 | Immédiate | 128 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | Salle Strasbourg | CW Salle de réunion | 18 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 32 | Immédiate | 357 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B14 + B14 bis | CW Privé | 6 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 26,6 | Immédiate | 460 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B16+B16bis | CW Privé | 4 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 22,5 | Immédiate | 1 730 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B10 | CW Privé | 1 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 21,3 | Immédiate | 362,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B17 | CW Privé | 4 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 21,1 | Immédiate | 362,5 HT/HC/poste/an | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B15 | CW Privé | 4 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 20,2 | Immédiate | 1 580 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B9 | CW Privé | 1 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 19,4 | Immédiate | 1 510 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B11 | CW Privé | 1 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 17,8 | Immédiate | 416 HT/HC/poste/an | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B18 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 17,5 | Immédiate | 1 390 HT/HC/poste/an | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B12 | CW Privé | 1 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 14,4 | Immédiate | 363 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B1 | CW Privé | 3 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 13,8 | Immédiate | 525 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B2 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 11,9 | Immédiate | 445 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B5 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 11,6 | Immédiate | 445 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B4 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 9,7 | Immédiate | 395 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B3 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 9,6 | Immédiate | 375 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B6 | CW Privé | 2 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 8,9 | Immédiate | 360 HT/HT/poste/mois/poste/an | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | B7 | CW Privé | 2 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 129 | Immédiate | 249 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | Lille SDR 2 | CW Salle de réunion | 30 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 106 | Immédiate | 225 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | Dijon SDR 4 | CW Salle de réunion | 30 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 83 | Immédiate | 160 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | Lille SDR 3 | CW Salle de réunion | 30 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 58 | Immédiate | 134,5 HT/poste/mois | T.V.A. | Convention de prestations de services | Mensuel terme à échoir | Lille SDR 1 | CW Salle de réunion | 25 | ||||||||
| Total | 1 277,9 m² |
46 lots de 8.9m² à 1277.9m² disponibles