Bureaux opérés à Mérignac : Accès aéroport immédiat et flexibilité totale
Description
Découvrez une offre de bureaux opérés à Mérignac, proposant bureaux privatifs, espaces de travail partagés, salles de réunion et salles de formation. Les espaces sont modulables, avec openspace et surfaces dédiées au brainstorming, répondant aux besoins des entreprises de toutes tailles.
La solution clé en main inclut un accès sécurisé en continu, la fibre optique haut débit, un service de réception de courrier et colis, ainsi qu’un mobilier ergonomique. Les utilisateurs bénéficient également d’une terrasse, d’un espace phonebox, d’une salle de sport avec douche, et de l’accès à des équipements mutualisés. Les espaces communs offrent des pauses café et thé, ainsi qu’une organisation régulière d’événements.
Idéalement situé à proximité immédiate de l’aéroport, ce site permet un travail flexible grâce à un contrat de prestation de services sans engagement, dans un environnement dynamique, facilement accessible en transports en commun, et proche de toutes commodités.
Localisation dans le secteur Mérignac
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Mérignac
Rocade sortie 11 et 11a proche
Aéroport À 5 minutes
Bus lignes 1 et 36 à proximité
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 16 m² | 1 150,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 13 m² | 487,50 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 17 m² | 403,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 17 m² | 403,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 12 m² | 445,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 18 m² | 416,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 21 m² | 362,50 € HT/HC/poste/an |
| 2 | Bureaux | 13 m² | 487,50 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 23 m² | 358,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 21 m² | 362,50 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 27 m² | 435,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 29 m² | 426,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 32 m² | 354,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 13 m² | 495,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 18 m² | 416,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 13 m² | 487,50 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 18 m² | 403,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 12 m² | 445,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 10 m² | 375,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 51 m² | 434,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 41 m² | 440,00 € HT/poste/mois |
| 2 | Bureaux | 9 m² | 375,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 18 m² | 1 390,00 € HT/HC/poste/an |
| 1 | Bureaux | 18 m² | 416,00 € HT/HC/poste/an |
| 1 | Bureaux | 19 m² | 1 510,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 20 m² | 1 580,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 10 m² | 395,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 12 m² | 445,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 27 m² | 460,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 32 m² | 357,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 35 m² | 128,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 41 m² | 440,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 54 m² | 475,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 14 m² | 363,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 23 m² | 1 730,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 14 m² | 525,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 21 m² | 362,50 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 12 m² | 445,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 21 m² | 362,50 € HT/HC/poste/an |
| 1 | Bureaux | 10 m² | 375,00 € HT/poste/mois |
| 1 | Bureaux | 9 m² | 360,00 € HT/HT/poste/mois/poste/an |
| 1 | Bureaux | 51 m² | 435,00 € HT/HC/poste/an |
| RDC | Bureaux | 58 m² | 134,50 € HT/poste/mois |
| RDC | Bureaux | 106 m² | 225,00 € HT/poste/mois |
| RDC | Bureaux | 83 m² | 160,00 € HT/poste/mois |
| RDC | Bureaux | 129 m² | 249,00 € HT/poste/mois |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 1 278 m² | |||
Tableau des surfaces
46 lots de 8.9m² à 1277.9m² disponibles
Prestations
-
Restaurants et commerces accessibles
-
Espaces verts
-
Immeuble indépendant
-
Vidéosurveillance
-
Accès 24/7
-
Community manager
-
Fibre optique dédiée
-
Réception courrier et colis
-
Nettoyage inclus
-
Terrasse
-
Espaces communs
-
Café à volonté
-
Imprimante multifonction
-
Mobilier ergonomique
-
Parking privatif
-
Phonebox
-
Événements professionnels
-
Commande de repas
-
Salle de sport avec douche
-
Surface Rez-de-chaussée 376 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES