Activités à louer à GONESSE 95500
Description
Parc logistique et d'activité de 25 702 m²
divisibles à partir de 475 m².
BREEAM Very Good
Localisation dans le secteur Gonesse
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local commercial dans le secteur Gonesse
Aéroport Aéroport de Paris Le Bourget (France) à 8 min et Paris Charles de Gaulle (France) à 13 min
Autoroute A 1 - A104
Transilien Grand Paris Expresse : mise en service ligne 17 en 2028
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Bureaux | 310 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| A | 1 | Bureaux | 297 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| A | 1 | Bureaux | 297 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| A | Rdc | Activités | 2 670 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A | Rdc | Activités | 2 644 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A | Rdc | Activités | 2 644 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A Lot A03 | Total Cellule Lot A03 | Activités | 2 941 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A Lot A04 | Total Cellule Lot A04 | Activités | 2 941 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A Lot A05 | Total Cellule Lot A05 | Activités | 2 980 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 156 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 157 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 156 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 154 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 159 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 394 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 395 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 403 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 394 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 398 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 395 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 405 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 397 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B01 | Total Cellule Lot B01 | Activités | 560 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B02 | Total Cellule Lot B02 | Activités | 553 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B03 | Total Cellule Lot B03 | Activités | 554 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B04 | Total Cellule Lot B04 | Activités | 548 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B05 | Total Cellule Lot B05 | Activités | 551 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B06 | Total Cellule Lot B06 | Activités | 550 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B07 | Total Cellule Lot B07 | Activités | 550 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B08 | Total Cellule Lot B08 | Activités | 549 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B09 | Total Cellule Lot B09 | Activités | 551 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B10 | Total Cellule Lot B10 | Activités | 564 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 153 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 152 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 147 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 172 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 133 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 153 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 153 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 152 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 156 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 342 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 406 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 398 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 341 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 393 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 395 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 404 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 397 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C01 | Total Cellule Lot C01 | Activités | 561 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C02 | Total Cellule Lot C02 | Activités | 550 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C03 | Total Cellule Lot C03 | Activités | 546 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C04 | Total Cellule Lot C04 | Activités | 493 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C05 | Total Cellule Lot C05 | Activités | 551 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C06 | Total Cellule Lot C06 | Activités | 547 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C07 | Total Cellule Lot C07 | Activités | 475 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C08 | Total Cellule Lot C08 | Activités | 568 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C09 | Total Cellule Lot C09 | Activités | 543 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C10 | Total Cellule Lot C10 | Activités | 560 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 19 786 m² | ||||
Tableau des surfaces
69 lots de 475m² à 19786m² disponibles
Prestations
-
(voir annexes)
-
Surface RDC : 15799 m²
-
Surface terrain : 0
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES