Locaux commerciaux à vendre ou à louer à BOIS GRENIER 59280
Description
Locaux commerciaux de 0 m² divisibles à partir de 0 m² à Vendre ou à Louer à BOIS GRENIER
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Armentieres
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locaux Commerciaux | 111 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Locaux Commerciaux | 67 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Locaux Commerciaux | 82 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Locaux Commerciaux | 84 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 67 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 441 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 82 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 505 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 111 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 191 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 84 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Locaux Commerciaux | 200 m² | Indisponible | Indisponible |
| Total Cellule C04 | Locaux Commerciaux | 575 m² | 100,00 € m²/an HT HC | 1 700,00 € m² HD |
| Total Cellule C03 | Locaux Commerciaux | 669 m² | 100,00 € m²/an HT HC | 1 700,00 € m² HD |
| Total Cellule C02 | Locaux Commerciaux | 413 m² | 100,00 € m²/an HT HC | 1 700,00 € m² HD |
| Total Cellule C01 | Locaux Commerciaux | 368 m² | 100,00 € m²/an HT HC | 1 700,00 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 2 025 m² | ||||
Tableau des surfaces
16 lots de 368m² à 2025m² disponibles
Prestations
-
Surface RDC : 0 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES