Locaux d'activité à vendre à Plaisir accès facile
Description
Situés à Plaisir, dans la grande banlieue ouest de Paris à seulement 30 km de la Porte d'Auteuil et à 13 km de Versailles, ces locaux d'activité bénéficient d'une localisation stratégique au cœur des Yvelines. Le site profite d’un accès rapide par les autoroutes A12, A13 et N12, ainsi que d’une desserte par les bus et la gare TGV de Massy via la N12.
Le bâtiment présente une architecture contemporaine alliant bois, acier, aluminium laqué et verre, offrant ainsi une image moderne à votre entreprise. Les aménagements paysagers sont particulièrement soignés et l’ensemble du site est sécurisé par une clôture et des portails électriques. Idéal pour des activités nécessitant de grandes surfaces et une accessibilité optimale dans un environnement dynamique.
Localisation dans le secteur Plaisir
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Plaisir
Tgv Massy via N12
Bus Gare de Plaisir Grignon via bus 10
Bus Gare de Saint-Quentin via bus 10
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface |
|---|---|---|---|
| A | R+1 | Bureaux | 259 m² |
| A | R+1 | Bureaux | 260 m² |
| A | R+1 | Bureaux | 259 m² |
| A | R+1 | Bureaux | 259 m² |
| A | Rdc | Activités | 269 m² |
| A | Rdc | Activités | 269 m² |
| A | Rdc | Activités | 269 m² |
| A | Rdc | Activités | 269 m² |
| A Cellule A1 | Total Cellule Cellule A1 | Activités | 528 m² |
| A Cellule A2 | Total Cellule Cellule A2 | Activités | 528 m² |
| A Cellule A3 | Total Cellule Cellule A3 | Activités | 528 m² |
| A Cellule A4 | Total Cellule Cellule A4 | Activités | 529 m² |
| B | R+1 | Bureaux | 259 m² |
| B | R+1 | Bureaux | 260 m² |
| B | R+1 | Bureaux | 259 m² |
| B | R+1 | Bureaux | 259 m² |
| B | Rdc | Activités | 269 m² |
| B | Rdc | Activités | 269 m² |
| B | Rdc | Activités | 269 m² |
| B | Rdc | Activités | 269 m² |
| B Cellule B1 | Total Cellule Cellule B1 | Activités | 528 m² |
| B Cellule B2 | Total Cellule Cellule B2 | Activités | 528 m² |
| B Cellule B3 | Total Cellule Cellule B3 | Activités | 528 m² |
| B Cellule B4 | Total Cellule Cellule B4 | Activités | 529 m² |
| C | R+1 | Bureaux | 102 m² |
| C | Rdc | Activités | 375 m² |
| C Cellule C3 | Total Cellule Cellule C3 | Activités | 477 m² |
| D | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| D | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| D | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| D | Rdc | Activités | 397 m² |
| D | Rdc | Activités | 397 m² |
| D | Rdc | Activités | 398 m² |
| D Cellule D1 | Total Cellule Cellule D1 | Activités | 496 m² |
| D Cellule D2 | Total Cellule Cellule D2 | Activités | 496 m² |
| D Cellule D3 | Total Cellule Cellule D3 | Activités | 496 m² |
| E | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| E | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| E | Rdc | Activités | 397 m² |
| E | Rdc | Activités | 397 m² |
| E Cellule E2 | Total Cellule Cellule E2 | Activités | 496 m² |
| E Cellule E3 | Total Cellule Cellule E3 | Activités | 495 m² |
| F | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| F | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| F | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| F | Rdc | Activités | 397 m² |
| F | Rdc | Activités | 397 m² |
| F | Rdc | Activités | 397 m² |
| F Cellule F1 | Total Cellule Cellule F1 | Activités | 496 m² |
| F Cellule F2 | Total Cellule Cellule F2 | Activités | 496 m² |
| F Cellule F3 | Total Cellule Cellule F3 | Activités | 495 m² |
| G | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| G | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| G | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| G | Rdc | Activités | 368 m² |
| G | Rdc | Activités | 368 m² |
| G | Rdc | Activités | 368 m² |
| G Cellule G1 | Total Cellule Cellule G1 | Activités | 467 m² |
| G Cellule G2 | Total Cellule Cellule G2 | Activités | 466 m² |
| G Cellule G3 | Total Cellule Cellule G3 | Activités | 467 m² |
| H | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| H | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| H | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| H | Rdc | Activités | 368 m² |
| H | Rdc | Activités | 368 m² |
| H | Rdc | Activités | 368 m² |
| H Cellule H1 | Total Cellule Cellule H1 | Activités | 467 m² |
| H Cellule H2 | Total Cellule Cellule H2 | Activités | 466 m² |
| H Cellule H3 | Total Cellule Cellule H3 | Activités | 467 m² |
| I | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| I | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| I | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| I | Rdc | Activités | 369 m² |
| I | Rdc | Activités | 369 m² |
| I | Rdc | Activités | 369 m² |
| I Cellule I1 | Total Cellule Cellule I1 | Activités | 468 m² |
| I Cellule I2 | Total Cellule Cellule I2 | Activités | 467 m² |
| I Cellule I3 | Total Cellule Cellule I3 | Activités | 468 m² |
| J | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| J | R+1 | Bureaux | 98 m² |
| J | R+1 | Bureaux | 99 m² |
| J | Rdc | Activités | 369 m² |
| J | Rdc | Activités | 369 m² |
| J | Rdc | Activités | 369 m² |
| J Cellule J1 | Total Cellule Cellule J1 | Activités | 468 m² |
| J Cellule J2 | Total Cellule Cellule J2 | Activités | 467 m² |
| J Cellule J3 | Total Cellule Cellule J3 | Activités | 468 m² |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 14 275 m² | |||
Tableau des surfaces
87 lots de 466m² à 14275m² disponibles
Prestations
-
Aménagements écoresponsables
-
Aménagements paysagers particulièrement soignés
-
Fermeture du site par clôture et portails électriques avec système de fermeture sur horloge
-
Système de fermeture sur horloge
-
Voirie lourde pour accès livraisons
-
Voirie légère pour emplacement VL
-
Eclairage extérieur avec détecteur de présence
-
Résistance au sol de 500 kg/m² au rez-de-chaussée
-
Résistance au sol de 350 kg/m² au premier étage
-
Carrelage au rez-de-chaussée
-
Moquette en dalle au premier étage
-
PVC au premier étage
-
LED encastrés dans le faux plafond
-
Plinthe périphérique deux compartiments prête à recevoir le câblage
-
Prise de service dans chaque hall d'entrée
-
2 Sanitaires dont 1 PMR au RDC
-
Détecteur de présence dans les sanitaires
-
Hauteur libre minimale sous poutre de 4,2 m
-
Hauteur libre maximale sous poutre de 7,5 m
-
Résistance du sol de 3 T/m²
-
Façade d'architecture contemporaine alliant bois, acier, aluminium laqué et verre
-
Retardateur d'effraction en rez-de-chaussée
-
Panneaux solaires photovoltaïques en couverture
-
Tarif jaune 48 KVA/cellule
-
Eclairage par armature industrielle LED
-
1 accès de plain-pied par porte sectionnelle à manœuvre manuelle de 3,50 m x 4 m
-
Chauffage par aérotherme électrique
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES