Au cœur du Val-d'Oise, à Persan, ce parc d'activités neuf bénéficie d'une localisation stratégique à proximité immédiate de l'autoroute A16, de la N184 et de la gare SNCF Persan-Beaumont desservie par le RER D et la ligne H. Cette implantation favorise une excellente visibilité et une accessibilité optimale pour les entreprises souhaitant s'installer dans un environnement dynamique.
Les bâtiments, conçus selon des standards récents, proposent des cellules modulables adaptées à de multiples activités. Ils offrent une hauteur libre sous poutre de 7 m et une résistance au sol de 3 T/m², idéales pour des besoins variés en stockage, production ou activités mixtes. Le site propose un éclairage LED, un chauffage par aérothermes électriques ou gaz, un tarif jaune par cellule, ainsi qu'une toiture équipée de panneaux solaires photovoltaïques. Des sanitaires dont un PMR sont disponibles au rez-de-chaussée. Les bâtiments neufs permettent d'adapter les aménagements selon les besoins spécifiques de chaque preneur, offrant ainsi une grande flexibilité et un cadre de travail moderne.
Proximité immédiate de l'autoroute A16
Proximité de la N184
Accès direct à la gare SNCF Persan-Beaumont
Accès aux lignes RER D et H
Chauffage par aérotherme électrique / gaz
Tarif jaune par cellule
Toiture équipée de panneaux solaires photovoltaïques
2 ou 3 sanitaires dont 1 PMR au rez-de-chaussée
Éclairage LED
Surface au rez-de-chaussée de 10 102 m²
Résistance au sol de 3 T/m²
Couverture en bac acier
Hauteur libre sous poutre de 7 m
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiment C | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment C | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment C | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment C | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment C | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment C | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment C Cellule C1 | Total Cellule Cellule C1 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment C Cellule C2 | Total Cellule Cellule C2 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment D | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment D | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment D | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment D | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment D | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment D | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment D Cellule D1 | Total Cellule Cellule D1 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment D Cellule D2 | Total Cellule Cellule D2 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment F | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment F | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment F | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment F | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment F | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment F | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment F Cellule F1 | Total Cellule Cellule F1 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment F Cellule F2 | Total Cellule Cellule F2 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment G | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment G | 1 | Bureaux | 269 m² | Indisponible |
| Bâtiment G | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment G | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment G | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment G | Rdc | Activités | 924 m² | Indisponible |
| Bâtiment G Cellule G1 | Total Cellule Cellule G1 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment G Cellule G2 | Total Cellule Cellule G2 | Activités | 1 268 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment H | 1 | Bureaux | 240 m² | Indisponible |
| Bâtiment H | 1 | Bureaux | 240 m² | Indisponible |
| Bâtiment H | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment H | Rdc | Activités | 980 m² | Indisponible |
| Bâtiment H | Rdc | Accueil | 75 m² | Indisponible |
| Bâtiment H | Rdc | Activités | 980 m² | Indisponible |
| Bâtiment H Cellule H1 | Total Cellule Cellule H1 | Activités | 1 295 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Bâtiment H Cellule H2 | Total Cellule Cellule H2 | Activités | 1 295 m² | 1 490,00 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 12 734 m² | ||||
40 lots de 1268m² à 12734m² disponibles