A louer, Parc logistique et activité 19 786 m² divisibles - Gonesse - BREEAM Very Good
Description
arc logistique et d'activité certifié BREEAM Very Good proposant 19 786 m² divisibles dès 475 m², à proximité immédiate du futur Triangle de Gonesse et de l'aéroport Roissy CDG. Cette implantation stratégique bénéficie d'une accessibilité remarquable via les autoroutes A1, A3 et A104, la RN17, le RER D Gonesse ainsi que la gare TGV Roissy CDG 2. Un positionnement idéal au coeur du premier bassin logistique francilien pour activités industrielles ou de stockage.
Ce parc immobilier de nouvelle génération offre une flexibilité exceptionnelle avec des surfaces modulables à partir de 475 m², permettant d'accueillir aussi bien des PME que des opérateurs logistiques d'envergure. L'ensemble du site est clos et sécurisé, desservi par une voirie lourde dimensionnée pour le trafic poids lourds et équipé d'un portail coulissant motorisé.
Les cellules d'activité disposent d'un accès par rampe adapté aux véhicules jusqu'à 19 tonnes et présentent une hauteur libre de 6,44 mètres en rez-de-chaussée, complétée par des mezzanines offrant 4 mètres sous plancher. Chaque cellule est équipée d'une porte sectionnelle motorisée de 4 x 4,5 mètres. Le dallage en béton surfacé quartz supporte une charge de 1 tonne par m². Le chauffage aérotherme et l'éclairage industriel de 200 lux assurent des conditions de travail optimales.
Les cellules logistiques répondent aux exigences des activités réglementées avec les autorisations ICPE 1510 en enregistrement et ICPE 2910, 2925 en déclaration. La hauteur libre atteint 10,20 mètres avec 4,80 mètres sous mezzanine, permettant un stockage grande hauteur performant. Chaque cellule bénéficie de deux portes à quais avec niveleurs motorisés de 2,80 x 3,20 mètres ainsi qu'une porte sectionnelle motorisée. Le dallage renforcé autorise une surcharge de 5 tonnes par m². L'installation comprend un réseau RIA et un chauffage aérotherme eau chaude. Les bureaux d'accompagnement offrent des prestations tertiaires soignées incluant moquette en dalles, faux-plafonds acoustiques en dalles minérales, éclairage LED intégré de 250 lux et système de chauffage-climatisation réversible Multi-split. La distribution électrique prévoit une prise de courant pour 3 m² environ, garantissant une densité adaptée aux usages modernes.
Localisation dans le secteur Gonesse
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Gonesse
Aéroport Aéroport de Paris Le Bourget (France) à 8 min et Paris Charles de Gaulle (France) à 13 min
Autoroute A 1 - A104
Transilien Grand Paris Expresse : mise en service ligne 17 en 2028
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Bureaux | 310 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| A | 1 | Bureaux | 297 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| A | 1 | Bureaux | 297 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| A | Rdc | Activités | 2 670 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A | Rdc | Activités | 2 644 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A | Rdc | Activités | 2 644 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A Lot A03 | Total Cellule Lot A03 | Activités | 2 941 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A Lot A04 | Total Cellule Lot A04 | Activités | 2 941 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| A Lot A05 | Total Cellule Lot A05 | Activités | 2 980 m² | 132,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 156 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 157 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 156 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 154 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | 1 | Bureaux | 159 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 394 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 395 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 403 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 394 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 398 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 395 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 405 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B | Rdc | Activités | 397 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B01 | Total Cellule Lot B01 | Activités | 560 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B02 | Total Cellule Lot B02 | Activités | 553 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B03 | Total Cellule Lot B03 | Activités | 554 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B04 | Total Cellule Lot B04 | Activités | 548 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B05 | Total Cellule Lot B05 | Activités | 551 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B06 | Total Cellule Lot B06 | Activités | 550 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B07 | Total Cellule Lot B07 | Activités | 550 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B08 | Total Cellule Lot B08 | Activités | 549 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B09 | Total Cellule Lot B09 | Activités | 551 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| B Lot B10 | Total Cellule Lot B10 | Activités | 564 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 153 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 152 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 155 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 147 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 172 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 133 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 153 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 153 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 152 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | 1 | Bureaux | 156 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 396 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 342 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 406 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 398 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 341 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 393 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 395 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 404 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C | Rdc | Activités | 397 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C01 | Total Cellule Lot C01 | Activités | 561 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C02 | Total Cellule Lot C02 | Activités | 550 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C03 | Total Cellule Lot C03 | Activités | 546 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C04 | Total Cellule Lot C04 | Activités | 493 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C05 | Total Cellule Lot C05 | Activités | 551 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C06 | Total Cellule Lot C06 | Activités | 547 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C07 | Total Cellule Lot C07 | Activités | 475 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C08 | Total Cellule Lot C08 | Activités | 568 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C09 | Total Cellule Lot C09 | Activités | 543 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| C Lot C10 | Total Cellule Lot C10 | Activités | 560 m² | 105,00 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 19 786 m² | ||||
Tableau des surfaces
69 lots de 475m² à 19786m² disponibles
Prestations
-
EXTERIEURS
-
Site clos et sécurisé
-
Voirie lourde
-
Portail coulissant motorisé
-
ACTIVITÉS
-
Accès par rampe pour véhicules 19 tonnes max
-
Hauteur libre en RDC : 6,44 m et 4 m sous mezzanine
-
Dallage en béton surfacé quartz (surcharge 1T/m²)
-
1 Porte sectionnelle motorisée 4 x 4,5 par cellule
-
Chauffage aérotherme
-
Éclairage industriel de 200 lux moyen
-
LOGISTIQUE
-
ICPE 1510 (Enregistrement)
-
ICPE 2910, 2925 (Déclaration)
-
Hauteur libre 10,20 m et 4,80 m sous mezzanine
-
2 portes à quais niveleurs motorisées 2,80 x 3,20 par cellule
-
1 Porte sectionnelle motorisée de 4 x 4,5 par cellule
-
Dallage en béton surfacé quartz (surcharge 5T/m²)
-
Éclairage industriel de 200 lux moyen
-
RIA
-
Chauffage aérotherme eau chaude
-
BUREAUX D'ACCOMPAGNEMENT
-
Revêtement du sol en moquette en dalles
-
Distribution courant fort : 1 prise de courant pour 3 m² environ
-
Faux-plafonds en dalles minérales
-
Éclairage par luminaires LED
-
Système de chauffage/climatisation réversible type Multi-split
-
Surface RDC : 15799 m²
-
Surface terrain : 0
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES