LE SEUL PROJET DE PARC D'ACTIVITE SITUE DANS LE CENTRE-VILLE D'ARGENTEUIL
Description
ARTHUR LOYD vous propose à la location le nouveau projet de parc d'activité/bureaux LA GRANDE HALLE D'ARGENTEUIL.
Ce projet développe 19 173 m2 divisibles de locaux neufs, fonctionnels et évolutifs.
Situé en plein centre-ville et à 100 m de la Gare d'Argenteuil, il développe des lots à partir de 1100 m² disposant d'accès camions à quai et de plain-pied et d'une très belle HSP.
Accès rapide à l'A15 et à l'A86
Disponibilité fin 2026
Spécialistes de l'immobilier d'entreprise sur le département du Val d'Oise, les consultants de l'équipe ARTHUR LOYD IDF NORD OUEST se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou visite.
Localisation dans le secteur Argenteuil
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Argenteuil
Transilien Argenteuil (J)
Bus Gare d'Argenteuil (1, 2, 4, 8, 9, 18, 6, 7, 30-42, 95-19, 140, 272, 340, 361, 1516, J), Gare d'Argenteuil RER (N52)
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 636 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 242 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 201 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 224 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 242 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 242 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 210 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 320 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 362 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 361 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 344 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 322 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 361 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 247 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 1 | Total Cellule Lot 1 | Activités | 1 883 m² | 170,07 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 2 | Total Cellule Lot 2 | Activités | 1 603 m² | 167,26 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 3 | Total Cellule Lot 3 | Activités | 1 523 m² | 166,98 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 4 | Total Cellule Lot 4 | Activités | 1 568 m² | 167,14 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 5 | Total Cellule Lot 5 | Activités | 1 603 m² | 167,26 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 6 | Total Cellule Lot 6 | Activités | 1 604 m² | 167,26 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 7 | Total Cellule Lot 7 | Activités | 1 530 m² | 167,06 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 210 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 210 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 211 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 212 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 276 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 273 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 212 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 897 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 882 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 887 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 899 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 897 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 897 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 896 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 10 | Total Cellule Lot 10 | Activités | 1 106 m² | 167,85 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 11 | Total Cellule Lot 11 | Activités | 1 107 m² | 167,85 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 12 | Total Cellule Lot 12 | Activités | 1 108 m² | 167,86 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 13 | Total Cellule Lot 13 | Activités | 1 111 m² | 167,86 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 14 | Total Cellule Lot 14 | Activités | 1 163 m² | 168,56 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 8 | Total Cellule Lot 8 | Activités | 1 155 m² | 168,55 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 9 | Total Cellule Lot 9 | Activités | 1 109 m² | 167,87 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 19 173 m² | ||||
Tableau des surfaces
42 lots de 1106m² à 19173m² disponibles
Prestations
-
Site clos et sécurisé - 3 portails
-
Voierie lourde pour les aires de manoeuvre et de circulation
-
Espaces verts de qualité
-
BUREAUX
-
Système de chauffage/climatisation
-
réversible
-
Eclairage LED
-
Moquette au sol
-
Hauteur sous plafond : 2.70 m
-
250 kg/m² de surcharge utile
-
100 kg/m² de charge constante
-
Surface RDC : 15572 m²
-
Equipements entrepôts : ACTIVITE/STOCKAGE
Chauffage aérothermes électriques
Puissance électrique entre 72 et 84 Kva
Halle Charretiers :
Hauteur Libre 8m et 4.50 m sous mezzanine
Quai niveleur pour les lots 2 à 7 (2.80 m x 3.2 m) avec sas d'étanchéité)
Résistante au sol : 5T/m²
Halle Devisme
Hauteur Libre 7.5 m et 4.5 m sous mezzanine
Porte sectionnelle 3 m x 3.5 m
Résistante au sol : 2T/m²
Accès porteurs 19T -
Ossature : Métallique
-
Murs périmétriques : Double bardage
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES