Arthur Loyd propose à la location des locaux d'activité de 2 608 m² non divisibles situés à Gennevilliers. Les espaces bénéficient d'une hauteur sous plafond de 8,50 m, d'un accès à quai et de trois accès de plain-pied, ce qui facilite la logistique et les opérations de stockage. Le site comprend également des bureaux attenants.
Le parc est sécurisé et clôturé. Il propose un espace de restauration rapide et chaque bâtiment dispose de sa propre chaufferie pour plus d'autonomie énergétique. La proximité immédiate des autoroutes A15 et A86 ainsi que l'accès rapide à la gare RER des Grésillons permettent de simplifier les déplacements quotidiens. Les stations RER "Gennevilliers" et "Les Grésillons" (RER C) sont situées à 300 mètres. L'autoroute Quais de Seine et la sortie n°7 de l'A86 ou l'entrée de l'A15 sont facilement accessibles. La ligne de bus 166 relie directement la Porte de Clignancourt, offrant ainsi de multiples solutions de transport aux occupants.
Parc sécurisé et clôturé
Espace de restauration rapide
Chaque bâtiment dispose de sa propre chaufferie
Hauteur sous plafond de 8,50 m
Chauffage gaz
Radiateurs
Monte-charge
Surface rez-de-chaussée de 2 142 m²
Hauteur sous plafond de 4,30 à 8,50 m
Charges au sol de 1,5 T/m²
Voirie lourde
Portes sectionnelles 4m x 4m
3 accès de plain-pied
1 porte à quai
Ossature métallique
Murs périmétriques en double bardage
Couverture en bac acier
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | A A103.01/11b1/11b2 | Bureaux | 466 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC | Indice ILAT | A103.01/11b1/11b2 | |||||||||||
| Rdc | A A103.01/11b1/11b2 | Activités | 2 142 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC | Indice ILAT | A103.01/11b1/11b2 | |||||||||||
| A A103.01/11b1 | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC | Indice ILAT | A103.01/11b1 | ||||||||||||
| Total Cellule A103.01 /11b1 / 11b2 | A A103.01 /11b1 / 11b2 | Activités | 2 608 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 20,2 /m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | 3/6/9 ans | Indice ILAT | A103.01 /11b1 / 11b2 | ||||||||
| Total | 2 608 m² | |||||||||||||||||
25 extérieur(s) | ||||||||||||||||||
3 lots de 2608m² disponibles