Entrepôt atelier neuf à vendre ou à louer à Arras accès autoroutes
Description
Ce parc d'activités neuf à l'ouest d'Arras bénéficie d'une situation stratégique, tout près du centre commercial Auchan et des principales enseignes dédiées aux professionnels. Le site propose à la location ou à la vente différentes surfaces modulables dans un environnement soigné, fonctionnel et de qualité. L'accès direct à la rocade ouest et la proximité des autoroutes A1 et A26 ainsi que de la RN17 facilitent les échanges et la logistique. Chaque cellule comprend une zone de bureaux à aménager et une mezzanine, idéale pour le stockage ou l'agrandissement des espaces de travail. Le Polygone Parc Eiffel offre une solution adaptée à de nombreux usages, tels que commerces, services, bureaux, entrepôts ou activités artisanales. Les prestations sur mesure et l'accueil d'une grande mixité d'activités sans restriction de surface répondent parfaitement aux besoins des entreprises.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Arras
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Arras
Autoroute accès à 15 min de l'A1
Autoroute accès à 15 min de l'A26
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités | 103 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 49 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 102 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 103 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Mezzanine | 103 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 98 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 49 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 153 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 102 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Mezzanine | 101 m² | Indisponible | Indisponible |
| 1 | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 205 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 49 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 103 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 102 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 356 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 205 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 205 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 52 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 197 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 252 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 244 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 254 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 213 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 99 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 277 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 102 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 345 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 446 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 103 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 153 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 450 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Bureaux | 101 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 655 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 49 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 197 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 247 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 98 m² | Indisponible | Indisponible |
| RDC | Activités | 103 m² | Indisponible | Indisponible |
| Total Cellule 1B | Activités | 560 m² | 92,86 € m²/an HT HC | 1 326,53 € m² HD |
| Total Cellule 1A | Activités | 961 m² | 92,61 € m²/an HT HC | 1 323,03 € m² HD |
| Total Cellule 4B | Activités | 403 m² | 96,77 € m²/an HT HC | 1 382,49 € m² HD |
| Total Cellule 12B | Activités | 411 m² | 97,32 € m²/an HT HC | 1 390,34 € m² HD |
| Total Cellule 3B | Activités | 403 m² | 96,77 € m²/an HT HC | 1 382,49 € m² HD |
| Total Cellule 8B | Activités | 345 m² | 89,86 € m²/an HT HC | 1 283,64 € m² HD |
| Total Cellule 2A | Activités | 646 m² | 91,33 € m²/an HT HC | 1 304,73 € m² HD |
| Total Cellule 5B | Activités | 356 m² | 92,70 € m²/an HT HC | 1 324,24 € m² HD |
| Total Cellule 11B | Activités | 348 m² | 91,95 € m²/an HT HC | 1 313,63 € m² HD |
| Total Cellule 7B | Activités | 549 m² | 94,72 € m²/an HT HC | 1 353,11 € m² HD |
| Total Cellule 3A | Activités | 648 m² | 92,59 € m²/an HT HC | 1 322,75 € m² HD |
| Total Cellule 6B | Activités | 419 m² | 97,85 € m²/an HT HC | 1 397,89 € m² HD |
| Total Cellule 9B | Activités | 395 m² | 98,73 € m²/an HT HC | 1 410,49 € m² HD |
| Total Cellule 2B | Activités | 352 m² | 90,91 € m²/an HT HC | 1 298,70 € m² HD |
| Total Cellule 4A | Activités | 483 m² | 95,24 € m²/an HT HC | 1 360,54 € m² HD |
| Total Cellule 10B | Activités | 395 m² | 98,73 € m²/an HT HC | 1 410,49 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 7 674 m² | ||||
Tableau des surfaces
64 lots de 345m² à 7674m² disponibles
Prestations
-
Nombreux services sur place
-
Environnement soigné
-
Panneaux photovoltaïques en toiture
-
Site sécurisé accès par portail motorisé
-
Aménagement des cellules sur mesure
-
Surface RDC 0 m²
-
Surface terrain 0
-
Ossature métallique
-
Murs périphériques bardage double peau
-
Couverture bac acier isolé
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES