Arthur Loyd Lille vous propose un immeuble indépendant de 1 388 m² de bureaux à vendre au coeur de Lille. Situé dans un secteur recherché du centre-ville, il bénéficie d'une excellente accessibilité en transports en commun et d'une proximité immédiate avec les grands axes routiers, facilitant les déplacements de vos collaborateurs et clients.
L'immeuble offre des plateaux lumineux et fonctionnels répartis du rez-de-chaussée au 6ème étage, soit 1 202 m² de bureaux modulables, complétés par 186 m² en sous-sol. Il dispose de prestations recherchées : ascenseur, chauffage central gaz, double vitrage, courants forts et faibles en périphérie.
Un atout majeur : la capacité de stationnement avec 24 places privatives (11 couvertes et 13 en extérieur) sécurisées par accès télécommandé.
Adresse : 93 boulevard Carnot - 59000 LILLE
Surface objet de la présente : 1 388 m2
Bureaux : 1 202,20 m2
Sous-sol : 186 m2
Parking couvert et découvert :
13 places découvertes situés dans la cour de l'immeuble et desservis par un passage couvert équipé d'un portail à ouverture télécommandée,
11 places couvertes situés en sous-sol du 92 boulevard Carnot, face à l'immeuble de bureaux avec porte d'accès par télécommande à distance
Ascenseur
Chauffage central gaz
Courant fort / faible en périphérie du plateau
Surface RDC : 0 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bureaux | 199,24 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| 5 | Bureaux | 172,29 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| 4 | Bureaux | 172,53 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| 3 | Bureaux | 172,92 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| 2 | Bureaux | 175,76 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 175,17 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| RDC | Bureaux | 134,07 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| SS | Bureaux | 186,19 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD indiqué à l'acte à la charge acquéreur | Droits de mutation | ||||||||||||||
| Total | 1 388,17 m² | |||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
8 lots de 1388.17m² disponibles