A la sous-location, des surfaces de bureaux Plug & play au sein de l'immeuble CITIZEN. L'immeuble a fait l'objet de travaux conséquents sur les espaces communs : espace jardin exceptionnel, café coworking, salle de sport et restaurant. L'immeuble est situé à 4 minutes à pied de la Gare SNCF de "Bécon les Bruyères".
Possibilité de bail commercial "classique" + possibilité d'avoir plus de superficie
PC Sécurité 24h/24
Contrôle d'accès et accès par badge et interphone
Hall d'accueil avec hôtesses (8h-20h)
Business Center 198 places et 3 salles de réunions modulables
Auditorium modernisé équipé d'une régie audiovisuelle de 200 places assises (classé ERP)
Terrasse accessible et jardins 1600 m²
RIE de 450 places (1300 couverts par jour) avec une salle à manger rénové
Café-coworking
Salle de fitness, avec tables de ping-pong
Conciergerie digitale
Ascenseurs et monte-charges
2 accès livraison, local courrier
Zone ERP
Plus & Play
Pré-câblage informatique et téléphonique catégorie 7
Climatisation par Ventilo convecteur en faux plafond
Profondeur de plateau : 18 m
Hauteur sous plafond : 2.70 m
Faux plafond filant et faux plancher
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 1 097 | Immédiate | 320 HT/HC/m²/an | 68 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial ou sous-location | Indice ILAT | |||||||||
| 5 | Bureaux | 575 | Immédiate | 320 HT/HC/m²/an | 68 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial ou sous-location | Indice ILAT | |||||||||
| 4 | Bureaux | 1 097 | Immédiate | 320 HT/HC/m²/an | 68 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial ou sous-location | Indice ILAT | |||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 1 400 HD/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial ou sous-location | Indice ILAT | ||||||||||
| Total | 2 769 m² | |||||||||||||||||
30 en sous-sol | ||||||||||||||||||
3 lots de 575m² à 2769m² disponibles