Arthur Loyd Lille vous propose à la location des bureaux à Roubaix, idéals pour les entreprises recherchant des espaces professionnels modulables et facilement accessibles au coeur de la Métropole Européenne de Lille.
Ces locaux offrent plusieurs solutions : plateaux ouverts ou espaces cloisonnés, permettant une adaptation sur mesure à votre organisation. Ils bénéficient de convecteurs électriques individuels, garantissant un confort thermique maîtrisé, ainsi que de places de parking en sous-sol pour faciliter le stationnement de vos collaborateurs et visiteurs. Des parkings supplémentaires sont disponibles à proximité immédiate, offrant une solution pratique dans un secteur bien desservi (300 places disponibles, location à 492 euros HT par place et par an).
L'immeuble, classé ERP 2ème catégorie, permet d'accueillir du public dans un cadre conforme aux exigences réglementaires, un atout majeur pour les entreprises recevant clients et partenaires. Son emplacement stratégique assure une accessibilité optimale par les principaux axes routiers et transports en commun, renforçant l'attractivité de votre implantation.
Vous recherchez des bureaux à louer à Roubaix, des locaux professionnels ERP ou un environnement tertiaire accessible et fonctionnel ? Contactez Arthur Loyd Lille pour étudier votre projet et organiser une visite.
Plusieurs solutions proposées : plateaux et locaux cloisonnés.
Convecteurs électriques individuels.
Places de parking en sous-sol
+ Parkings à proximité immédiate de Mac Arthur et Winston Churchill : 300 places à 492 euros HT/la place/An.
Le véritable + :
L'immeuble est classé ERP 2ème catégorie.
Surface RDC : 423,14 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bâtiment A 0704 | Bureaux | 827,98 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0704 | ||||||
| 6 | Bâtiment A 0601 | Bureaux | 1 765,19 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0601 | ||||||
| 5 | Bâtiment A 0501 | Bureaux | 1 764,66 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0501 | ||||||
| 4 | Bâtiment A 0410 | Bureaux | 1 145,62 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0410 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0211 | Bureaux | 307,38 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0211 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0205 | Bureaux | 244,04 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0205 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0207 | Bureaux | 129,33 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0207 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0209 | Bureaux | 117,89 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0209 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0208 | Bureaux | 104 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0208 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0202 | Bureaux | 33,85 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0202 | ||||||
| 2 | Bâtiment A 0201 | Bureaux | 14,52 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0201 | ||||||
| 1 | Bâtiment A 0111 | Bureaux | 415,75 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0111 | ||||||
| 7 | Bâtiment B 0702 | Bureaux | 703,7 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0702 | ||||||
| 4 | Bâtiment B 0411 | Bureaux | 366,42 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0411 | ||||||
| 4 | Bâtiment B 0409 | Bureaux | 63,47 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0409 | ||||||
| 4 | Bâtiment B 401 | Bureaux | 62,05 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 401 | ||||||
| 4 | Bâtiment B 0404 | Bureaux | 31,24 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0404 | ||||||
| 2 | Bâtiment B 0207 | Bureaux | 129,33 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0207 | ||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 175,19 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Bâtiment B 0120 | Bureaux | 119,19 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0120 | ||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 62,8 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Bâtiment B 0119 | Bureaux | 56,4 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0119 | ||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 55,35 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 39,5 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Bâtiment B 0107 | Bureaux | 30,21 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0107 | ||||||
| 1 | Bâtiment B 0102 | Bureaux | 15,36 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0102 | ||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 15,23 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Bâtiment B 0103 | Bureaux | 14,41 | Immédiate | 105 HT HC/m2/an | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0103 | ||||||
| RDC | Bâtiment B 0006 | Bureaux | 196,53 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0006 | ||||||
| RDC | Bâtiment B | Bureaux | 195,72 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| RDC | Bâtiment B 0007 | Bureaux | 30,89 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0007 | ||||||
| SS | Bâtiment B 0901 | Bureaux | 433,77 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 24 m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 0901 | ||||||
| Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 600 par place/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 9 ans dont 3 fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 9 666,97 m² | |||||||||||||||||
32 lots de 14.41m² à 9666.97m² disponibles