À louer, bureaux à Villeneuve-d'Ascq au sein d'un environnement innovant et attractif, idéal pour les entreprises en quête de visibilité et de qualité de vie au travail. Situé dans un éco-quartier nouvelle génération, cet ensemble tertiaire propose 4358,8m² de bureaux divisibles à partir d'environ 500 m², permettant une grande flexibilité d'implantation pour PME, ETI ou grands groupes.
Bénéficiez d'un emplacement stratégique sur la métropole lilloise, offrant une excellente accessibilité grâce à la proximité immédiate des grands axes routiers et des transports en commun, facilitant les déplacements de vos collaborateurs et de vos clients. Le site s'inscrit dans une démarche environnementale forte avec une labellisation BREEAM Very Good, gage de performance énergétique et de bien-être.
Implanté au coeur d'un quartier mixte alliant bureaux, commerces et services, ce programme propose un cadre de travail moderne et stimulant : ferme urbaine, espaces potagers et navette autonome participent à une expérience utilisateur unique.
106 places de parking complètent ce bien, un véritable atout pour votre activité. Une opportunité rare pour implanter durablement votre entreprise dans un secteur en plein essor.
Immeuble neuf aux dernières normes
Bâtiment sécurisé: Contrôle d'accès avec badges.
Double ascenseur.
Plateaux lumineux livrés en base paysagère
Terrasse privative au dernier étage.
Climatisation
Surface RDC : 573 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damier 2 | Terrasse | 250 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| 4 | Damier 2 | Bureaux | 107,3 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 3 | Damier 2 | Bureaux | 534,5 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 2 | Damier 2 | Bureaux | 534,5 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Damier 2 | Bureaux | 534,5 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 /m2/an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 4 | Damier 3 | Bureaux | 191 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 3 | Damier 3 | Bureaux | 552 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 2 | Damier 3 | Bureaux | 555 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | Damier 3 | Bureaux | 527 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| RDC | Damier 3 | Bureaux | 573 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 37,5 an HT | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6 ans fermes | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| Damier 3 | Parkings | - | Immédiate | 900 U/an HT HC | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 4 358,8 m² | |||||||||||||||||
106 Parking silo | ||||||||||||||||||
10 lots de 107.3m² à 4108.8m² disponibles