Découvrez ces bureaux modernes à louer, conçus pour favoriser confort et productivité. Labellisés BREEAM GOOD, ils offrent un environnement de travail respectueux de l'environnement et agréable pour vos équipes. Les espaces sont aménagés en open space, avec climatisation, ascenseur et désenfumage mécanique, garantissant sécurité et confort au quotidien.
Trois lots sont disponibles : R+3 avec 401 et 277 m² de bureaux et une terrasse de 9,4 m², et R+4 avec 515 m² de bureaux et une grande terrasse de 95 m², idéales pour des pauses ou réunions informelles. Profitez également de 26 places de parking pour vos collaborateurs et visiteurs.
Situés dans un secteur dynamique de Lille, ces bureaux bénéficient d'une excellente accessibilité et d'une visibilité optimale, proches des axes principaux et des transports en commun, facilitant le quotidien de vos équipes et de vos clients.
Immeuble labellisé "BREEAM GOOD"
Bureaux aménagés en base paysagère
Open space,
Ascenseur,
Climatisation,
Désenfumage mécanique
Surface RDC : 0 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 515 | Immédiate | 230 m²/an HT HC | 38 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 401 | Immédiate | 230 m²/an HT HC | 38 HT/m2/an | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 277 | Immédiate | 230 m²/an HT HC | 38 an HT/m2 | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 500 place/an HT HC | 15% HT du loyer annuel de base HT | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 1 193 m² | |||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
3 lots de 277m² à 1193m² disponibles