Offrez à votre entreprise un cadre de travail valorisant et central en devenant propriétaire de vos bureaux au coeur de Lille. Situés dans un immeuble de standing, ces plateaux disponibles à la vente totalisent 831 m² répartis sur trois niveaux (R+2, R+3 et R+5), accompagnés de 7 places de parking privatif, et 7 autres places 43 rue de la Clef à Lille, un atout rare en centre-ville.
Profitez d'un emplacement remarquable à l'entrée de Lille, à proximité immédiate du Boulevard Carnot et à quelques minutes à pied de la Gare Lille Flandres, garantissant une accessibilité optimale pour vos collaborateurs et vos clients, en voiture comme en transports en commun.
Ces espaces sont parfaits pour les entreprises souhaitant investir dans un actif immobilier pérenne, au sein d'un quartier vivant, bien desservi, et en pleine dynamique économique. Une opportunité rare pour associer visibilité, centralité et confort de travail dans l'un des secteurs les plus recherchés de la métropole lilloise.
3 plateaux aménagés et cloisonnés à vendre
Des locaux vendus en leur état technique
Immeuble en co-propriété
Des parkings situés sur l'immeuble « Les Caryatides » et également au 43 rue de la Clef
Surface RDC : 0 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Bureaux | 232 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% du prix de vente HD indiqué à l'acte | Droits de mutation | |||||||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 306 | Immédiate | 3 500 /m² HD | 5% du prix de vente HD indiqué à l'acte | Droits de mutation | |||||||||||
| 2 | 1 | Bureaux | 293 | Immédiate | 3 500 /m² HD | 5% du prix de vente HD indiqué à l'acte | Droits de mutation | |||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 25 000 /place HD | 5% du prix de vente HD indiqué à l'acte | Droits de mutation | ||||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 25 000 place HD | 5% du prix de vente HD indiqué à l'acte | Droits de mutation | ||||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 25 000 place HD | 5% du prix de vente HD indiqué à l'acte | Droits de mutation | ||||||||||||
| Total | 831 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. 5 Parking en sous-sol 7 | ||||||||||||||||||
3 lots de 232m² à 831m² disponibles