Situé en face de la Gare TGV de Mulhouse, cet immeuble dispose de différents espaces de bureaux.
INFORMATIONS LEGALES
En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable.
A défaut d'accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir l'AME CONSO, dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.
La saisie du médiateur de la consommation devra s'effectuer :
- soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l'AME CONSO : www.mediationconso-ame.com
- soit par courrier adressé à l'AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Arthur Loyd Grand Est reste à votre disposition pour toute information technique, juridique ou financière.
Chauffage Collectif
Chauffage urbain / CPCU
Cloisons fixes
Double vitrage
Kitchenette
Sanitaire en Parties Communes
| Bâtiment - Lot | Type | Etage | Surface en m2 | Loyer annuel HT/HC euros | Charges annuelles HT euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 2.4 | Bureaux | 2 | 14 | 2411,52 | 643 |
| Lot 1.0 | Bureaux | 1 | 15.30 | 2243,28 | 520 |
| Lot 1.3 | Bureaux | 1 | 17.1 | 2507.16 | 576 |
| Lot 1.4 | Bureaux | 1 | 25.75 | 3775.44 | 875 |
| Lot 1.5 | Bureaux | 1 | 17.3 | 2536.56 | 588 |
| Lot 1.6 | Bureaux | 1 | 17.2 | 2526 | 585 |
| Lot 1.7 | Bureaux | 1 | 15.3 | 2243,28 | 520 |
| Lot 1.1 | Bureaux | 1 | 40.2 | 5576,52 | 408 |
| Lot 1.2 | Bureaux | 1 | 25.8 | 3579 | 1032 |
| 4 bureaux / salles | Bureaux | rez-de-chaussée | 189 | 30240 | 7752 |
| Lot 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 | Bureaux | 2 | 108 | 13608 | 4320 |
11 lots de 14m² à 529.95m² disponibles