| Prix de vente net vendeur compris entre | Hors taxes du prix de vente | TTC (TVA 20 %) |
|---|---|---|
| 0 € et 100 000 € | 10,00 % | 12,00 % |
| 100 001 € et 250 000 € | 8,00 % | 9,60 % |
| 250 001 € et 500 000 € | 7,00 % | 8,40 % |
| 500 001 € et 1 000 000 € | 6,00 % | 7,20 % |
| 1 000 001 € et 3 000 000 € | 5,00 % | 6,00 % |
| 3 000 001 € et 6 500 000 € | 4,50 % | 5,40 % |
| 6 500 001 € et 10 000 000 € | 4,00 % | 4,80 % |
| 10 000 001 € et 15 000 000 € | 3,50 % | 4,20 % |
| À partir de 15 000 001 € | 3,00 % | 3,60 % |
La commission sera à la charge de la partie figurant au mandat.
30 % hors taxes du loyer annuel de base hors taxes et hors charges, répartis selon les conditions du mandat.
1 année du loyer annuel de base hors taxes et hors charges, répartis selon les conditions du mandat.
4,00 % hors taxes des sommes encaissées hors taxes selon les conditions du mandat.
300 € hors taxes par lot principal selon les conditions du contrat de syndic, avec un minimum de 1 500 € hors taxes.
10 % hors taxes du montant du prix de vente avec un minimum forfaitaire de 2 000 € hors taxes, à la charge de la partie figurant au mandat.
800 € hors taxes + 1 € hors taxes du m² dans la limite de 2 500 € hors taxes.