Situé à Puiseux-Pontoise, à seulement 35 km au nord de Paris et à proximité immédiate de Cergy, ce programme immobilier baptisé « La Distillerie » bénéficie d’un emplacement stratégique en bordure de la RD 14 et à deux pas de l’autoroute A15. Il s’intègre dans un pôle économique particulièrement dynamique, regroupant des entreprises majeures telles que LVMH, Nestlé, Oscaro ou Amazon.
Le projet propose un bâtiment moderne en forme de U, organisé autour d’une vaste zone de parking. Ce bâtiment comprend 22 cellules d’activités, destinées à la vente, pour une superficie totale de 10 720 m². Les espaces modulables sont idéaux pour les PME ou PMI en quête de surfaces artisanales ou de bureaux, dans un environnement professionnel attractif et parfaitement desservi par les principaux axes routiers et transports en commun.
Accès direct à l'autoroute A15
Proximité immédiate de la RD 14
Environnement économique dense
Accès rapide à Cergy
Zone de parking au centre du site
Présence de surfaces d'artisanat
Présence de surfaces de bureaux
Cellules modulables de 315 m² à 611 m²
Sanitaires accessibles au rez-de-chaussée
Plateaux de bureaux en mezzanine
Hauteur libre maximale sous poutre de 7,3 m
Résistance du sol de 3 T/m²
Charge au sol de la mezzanine de 350 kg/m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 01 | Activités | 395,5 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 01 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 02 | Activités | 395,5 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 02 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 03 | Activités | 395,5 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 03 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 04 | Activités | 395,5 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 04 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 05 | Activités | 395,5 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 05 | |||||||||||||
| Activités | 421,9 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 06 | Activités | 521,9 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 06 | |||||||||||||
| Activités | 421,9 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 07 | Activités | 521,9 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 07 | |||||||||||||
| Activités | 421,9 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 08 | Activités | 521,9 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 08 | |||||||||||||
| Activités | 421,9 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 09 | Activités | 521,9 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 09 | |||||||||||||
| Activités | 611,2 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 10 | Activités | 691,2 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 10 | |||||||||||||
| Activités | 435,3 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 11 | Activités | 535,3 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 11 | |||||||||||||
| Activités | 435,3 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 12 | Activités | 535,3 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 12 | |||||||||||||
| Activités | 638,9 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 13 | Activités | 718,9 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 13 | |||||||||||||
| Activités | 449 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 14 | Activités | 549 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 14 | |||||||||||||
| Activités | 449 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 15 | Activités | 549 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 15 | |||||||||||||
| Activités | 449 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 16 | Activités | 549 | 1er Trimestre 2027 | 1 800 m² HD | Lot 16 | |||||||||||||
| Activités | 449 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 17 | Activités | 549 | Sous option | 1 800 m² HD | Lot 17 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 18 | Activités | 395,5 | Sous option | 1 800 m² HD | Lot 18 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 19 | Activités | 395,5 | Sous option | 1 800 m² HD | Lot 19 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 20 | Activités | 395,5 | Sous option | 1 800 m² HD | Lot 20 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 21 | Activités | 395,5 | Sous option | 1 800 m² HD | Lot 21 | |||||||||||||
| Activités | 315,5 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Bureaux | 80 | 1er Trimestre 2027 | ||||||||||||||||
| Total Cellule Lot 22 | Activités | 395,5 | Sous option | 1 800 m² HD | Lot 22 | |||||||||||||
| Total | 10 719,3 m² |
66 lots de 395.5m² à 10719.3m² disponibles