Découvrez à Argenteuil centre ville un projet unique de locaux d’activité et de bureaux neufs à la location. La Grande Halle d’Argenteuil propose 19 173 m² divisibles, avec des lots à partir de 1 100 m², idéalement situés à seulement 100 m de la gare et à proximité immédiate des axes routiers A15 et A86. Les espaces sont conçus pour offrir fonctionnalité et évolutivité, avec accès camions à quai ou de plain-pied et de très belles hauteurs sous plafond. Le site bénéficie d’un environnement sécurisé, de voiries lourdes pour la circulation et de nombreux équipements modernes. La disponibilité est prévue pour fin 2026. Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez l’équipe spécialisée d’Arthur Loyd IDF Nord Ouest.
Demander plus d'informations au conseillerSite clos
Site sécurisé
Présence de 3 portails
Voierie lourde sur les aires de manoeuvre
Voierie lourde sur les aires de circulation
Espaces verts de qualité
Présence de bureaux
Système de chauffage / climatisation réversible
Eclairage LED
Moquette au sol
Hauteur sous plafond 2.70 m
Surcharge utile 250 kg/m²
Charge constante 100 kg/m²
Surface rez-de-chaussée 15 572 m²
Chauffage par aérothermes électriques
Puissance électrique entre 72 Kva et 84 Kva
Halle Charretiers :
Hauteur libre 8 m et 4,50 m sous mezzanine
Quai niveleur avec sas d'étanchéité pour les lots 2 à 7 dimensions 2,80 m x 3,2 m
Résistance au sol 5 T/m²
Halle Devisme :
Hauteur libre 7,5 m et 4,5 m sous mezzanine
Porte sectionnelle dimensions 3 m x 3.5 m
Résistance au sol 2 T/m²
Accès porteurs 19 T
Ossature métallique
Murs périphériques Double bardage
Couverture bac acier
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 636 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 242 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 201 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 224 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 242 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 242 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | MEZ | Bureaux | 210 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 320 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 362 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 361 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 344 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 322 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 361 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers | Rdc | Activités | 1 247 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 1 | Total Cellule Lot 1 | Activités | 1 883 m² | 170,07 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 2 | Total Cellule Lot 2 | Activités | 1 603 m² | 167,26 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 3 | Total Cellule Lot 3 | Activités | 1 523 m² | 166,98 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 4 | Total Cellule Lot 4 | Activités | 1 568 m² | 167,14 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 5 | Total Cellule Lot 5 | Activités | 1 603 m² | 167,26 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 6 | Total Cellule Lot 6 | Activités | 1 604 m² | 167,26 € m²/an HT HC |
| Halle Charretiers Lot 7 | Total Cellule Lot 7 | Activités | 1 530 m² | 167,06 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 210 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 210 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 211 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 212 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 276 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 273 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | MEZ | Bureaux | 212 m² | 180,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 897 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 882 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 887 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 899 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 897 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 897 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme | Rdc | Activités | 896 m² | 165,00 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 10 | Total Cellule Lot 10 | Activités | 1 106 m² | 167,85 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 11 | Total Cellule Lot 11 | Activités | 1 107 m² | 167,85 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 12 | Total Cellule Lot 12 | Activités | 1 108 m² | 167,86 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 13 | Total Cellule Lot 13 | Activités | 1 111 m² | 167,86 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 14 | Total Cellule Lot 14 | Activités | 1 163 m² | 168,56 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 8 | Total Cellule Lot 8 | Activités | 1 155 m² | 168,55 € m²/an HT HC |
| Halle Devisme Lot 9 | Total Cellule Lot 9 | Activités | 1 109 m² | 167,87 € m²/an HT HC |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 19 173 m² | ||||
42 lots de 1106m² à 19173m² disponibles