Situé au sein du Carré des Aviateurs au Blanc-Mesnil, ce site clos met à disposition 6090 m² de locaux d'activité, divisibles à partir de 740 m², avec gardiennage permanent 24h sur 24. Idéalement positionné entre Paris et l’aéroport Roissy CDG, il bénéficie d’une excellente accessibilité grâce à la proximité immédiate de l’A1, l’A3, la RN2 et l’A104, ainsi qu’aux transports en commun avec le RER B Le Bourget et la gare TGV Roissy CDG 2.
Le site propose des espaces modulables adaptés aussi bien aux TPE qu’aux ETI, dans un environnement sécurisé répondant aux attentes des entreprises nécessitant une surveillance continue. Les locaux disposent de prestations techniques incluant une hauteur libre sous plafond de 7,2 mètres, une double accessibilité de plain-pied et à quai, ainsi qu’un chauffage par aérothermes.
Des bornes de recharge IRVE communes sont disponibles pour accompagner la transition vers une flotte électrique. Cette offre s’adresse à tous types d’entreprises recherchant sécurité, flexibilité et connectivité dans un secteur dynamique de la Seine-Saint-Denis, à équidistance de Paris et du hub aéroportuaire.
Site clos
Gardiennage 24h sur 24
Faux plafond
Eclairage LED
Surface rez-de-chaussée 4421 m²
Hauteur libre maximale sous poutre 7 m
Résistance au sol 3 tonnes par mètre carré
Grande porte sectionnelle d'accès
Possibilité de regrouper les lots 3A 3B et 3C
Chauffage par aérothermes gaz
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bureaux | 258 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| Rdc | 1 | Activités | 1 412 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| 1 | Parkings | - | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | |||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment 1A | 1 Bâtiment 1A | Activités | 1 670 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 40 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Bâtiment 1A | |||||||
| R+1 | 3 | Bureaux | 161 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| Rdc | 3 | Activités | 1 266 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| 3 | Parkings | - | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | |||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment 3D | 3 Bâtiment 3D | Activités | 1 427 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 40 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Bâtiment 3D | |||||||
| 1 | 6 | Bureaux | 442 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| Rdc | 6 | Activités | 460 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| 6 | Parkings | - | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | |||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment 6CB | 6 Bâtiment 6CB | Activités | 902 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 40 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Bâtiment 6CB | |||||||
| 1 | 7 | Bureaux | 253 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| Rdc | 7 | Activités | 487 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| 7 | Parkings | - | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | |||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment 7C | 7 Bâtiment 7C | Activités | 740 | Nous consulter | 150 m²/an HT HC | 40 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Bâtiment 7C | |||||||
| MEZ | 7 Bâtiment 7D | Bureaux | 360 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Bâtiment 7D | |||||||
| 1 | 8 | Bureaux | 195 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| Rdc | 8 | Activités | 796 | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | ||||||||||||
| 8 | Parkings | - | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | |||||||||||||
| Total Cellule Bâtiment 8B | 8 Bâtiment 8B | Activités | 991 | Nous consulter | 150 m²/an HT HC | 40 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Bâtiment 8B | |||||||
| Total | 6 090 m² | |||||||||||||||||
extérieur(s) extérieur(s) extérieur(s) extérieur(s) extérieur(s) | ||||||||||||||||||
16 lots de 360m² à 6090m² disponibles