Au coeur d'un ensemble immobilier multi-locataires, une cellule d'environ 287 m2 composée de la manière suivante :
- Une partie activités à usage de stockage/atelier d'environ 220 m2
- Trois bureaux et sanitaires
4 Places de stationnement devant le local
Activités : porte sectionnelle, chauffage radiants gaz
Bureaux : chauffage par convecteurs électriques, câblage informatique.
Surface RDC : 213,6 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 146,8 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 66,8 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| MEZ | Activités | 73,4 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A. | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule U2.02 | U2.02 | Activités | 287 | Immédiate | 70 m²/an HT HC | 1 966 HT / an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3/6/9 | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | U2.02 | ||||||
| Total | 287 m² |
4 lots de 287m² disponibles