Bureaux à vendre. Produit exceptionnel aux portes de Paris. Site indépendant composé de 3 bâtiments distincts, avec une forte identité architecturale. Jardins et terrasses privatifs. Proximité des transports et restaurants, A13, métro ligne 10
À quelques pas, vous trouverez plusieurs moyens de transport en commun pour vous déplacer facilement : les bus PARC DE SAINT CLOUD (126, 160, 175, 467, 52, 72), les bus Rue Dailly (côté pair) (460, 15, 467, 160), le métro Boulogne Pont de Saint-Cloud (ligne 10), le tram Parc de Saint-Cloud (ligne T2) et la gare SNCF St-Cloud (France).
Jardin paysager
Contrôle d'accès
Climatisation
Grande hauteur sous-plafond
Parties communes de très bon standing
Faux-plafonds
Plinthes périphériques
Pré-câblage informatique et téléphonique
Immeuble indépendant composé de 3 bâtiments distincts avec une forte identité architecturale. Jardins et terrasses privatifs. Surface en rez-de-chaussée : 740 m². Proximité immédiate des transports en commun, accès rapide à l'A13 et à Paris. Environnement professionnel de qualité, idéal pour siège social ou entreprises recherchant un cadre unique et verdoyant.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bâtiment Sud | Bureaux | 249 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 1 | Bâtiment Sud | Bureaux | 551 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| Rdc | Bâtiment Sud | Bureaux | 601 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 3 | Bâtiment Central | Bureaux | 102 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 2 | Bâtiment Central | Bureaux | 117 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 1 | Bâtiment Central | Bureaux | 116 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| Rdc | Bâtiment Central | Bureaux | 73 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 4 | Bâtiment Nord | Bureaux | 229 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 3 | Bâtiment Nord | Bureaux | 297 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 2 | Bâtiment Nord | Bureaux | 438 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 1 | Bâtiment Nord | Bureaux | 420 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| Rdc | Bâtiment Nord | Bureaux | 66 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 1SS | Bâtiment Nord | Bureaux | 49 | Immédiate | 6 045,95 m² HD | 7,51 m²/an/HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| SS | Bâtiment Nord | Parkings | - | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 3 308 m² | |||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
13 lots de 3308m² disponibles