A 200 m de la station de tramway "L'Onde" et en façade autoroutière (A86), nous vous proposons de vous implanter dans un immeuble neuf de VELIZY s'inscrivant dans une logique de développement durable.
Au sein de NEO, immeuble certifié HQE et labellisé BBC, nous vous proposons la location de plateaux de bureaux lumineux répondant aux attentes et aux exigences des utilisateurs.
Un restaurant interentreprises et une cafétéria sont à la disposition des collaborateurs ainsi que des espaces de détente et de convivialité.
Contrôle d'accès et vidéo surveillance
Jardins et espaces verts
Ascenseurs et monte-charge
Restaurant inter-entreprises
Cafétéria et fitness
Gestion technique centralisée
Accès livraison avec monte-charge dédié
Accessibilité PMR
Climatisation
Faux-plancher 12 cm
Faux-plafonds
Hauteur sous plafond : 2,70 m
Terrasses accessibles aux 4ème et 6ème étages
28 parkings 2 roues
65 parkings extérieurs
505 parkings intérieurs : 229 dans le parking sillo (RDC => 7ème étage) et 276 dans le parking intérieur du bâtiment A (2ème sous-sol => RDC)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NEO Est | Bureaux | 1 099 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 5 | NEO Est | Bureaux | 1 318 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 4 | NEO Est | Bureaux | 1 318 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 2 | NEO Est | Bureaux | 1 429 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 6 | NEO Ouest | Bureaux | 1 351 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 5 | NEO Ouest | Bureaux | 1 565 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 4 | NEO Ouest | Bureaux | 1 561 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 3 | NEO Ouest | Bureaux | 1 684 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| 2 | NEO Ouest | Bureaux | 1 686 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 47,52 HT/m²/an | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
| R+s/s | Archives | 250 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Parkings | - | 700 U/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Parkings | - | 1 200 U/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 13 261 m² | |||||||||||||||||
65 extérieur(s) 505 intérieur(s) | ||||||||||||||||||
10 lots de 1099m² à 13011m² disponibles