Bâtiments / locaux d'activités neufs à vendre - ATHELIA I - La Ciotat
Description
Nous vous proposons à la vente des bâtiments de locaux d'activités neufs dont la construction a démarré pour une livraison prévue à partir du premier trimestre 2027, divisibles en cellules à partir de 155 m² avec une très belle hauteur maximum sous poutre (7m) et une partie en mezzanine, au sein d'un programme neuf de la zone Athélia I à La Ciotat.
A proximité immédiate de l'accès à l'A50, le site offre un environnement verdoyant et paysager dans lequel les façades modernes s'intègreront grâce à leur bardage en bois.
Les cellules seront livrées brutes de béton et fluides en attente, équipées d'une porte sectionnelle 3,5 x 3,5m et d'une porte piéton.
Elles seront accompagnées de places de stationnement privatives à raison d'une place pour 60 m².
Un parking visiteur sera également disponible pour l'ensemble du site.
Localisation dans le secteur La Ciotat
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur La Ciotat
Bus Lignes Ciotabus et intercommunales à 500 mètres
SNCF Gare TER La Ciotat à moins de 10 minutes
SNCF Gare TGV Marseille Saint Charles à 40 minutes
Aéroport Aéroport Marseille Provence à 50 minutes
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| A1 | MEZ | Activités | 147 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | MEZ | Activités | 95 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | MEZ | Activités | 95 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | MEZ | Activités | 95 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | Rdc | Activités | 265 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | Rdc | Activités | 269 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | Rdc | Activités | 269 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 | Rdc | Activités | 410 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 A1-1 | Total Cellule A1-1 | Activités | 558 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 A1-2 | Total Cellule A1-2 | Activités | 365 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 A1-3 | Total Cellule A1-3 | Activités | 365 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A1 A1-4 | Total Cellule A1-4 | Activités | 360 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A2 | MEZ | Activités | 37 m² | 2 200,00 € m² HD |
| A2 | MEZ | Activités | 62 m² | 2 200,00 € m² HD |
| A2 | Rdc | Activités | 177 m² | 2 200,00 € m² HD |
| A2 | Rdc | Activités | 105 m² | 2 200,00 € m² HD |
| A2 A2-3 | Total Cellule A2-3 | Activités | 142 m² | 2 200,00 € m² HD |
| A2 A2-4 | Total Cellule A2-4 | Activités | 238 m² | 2 200,00 € m² HD |
| A3 | MEZ | Activités | 125 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | MEZ | Activités | 62 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | MEZ | Activités | 101 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | MEZ | Activités | 51 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | Rdc | Activités | 100 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | Rdc | Activités | 202 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | Rdc | Activités | 176 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 | Rdc | Activités | 359 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 A3-1 | Total Cellule A3-1 | Activités | 483 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 A3-2 | Total Cellule A3-2 | Activités | 237 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 A3-3 | Total Cellule A3-3 | Activités | 302 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A3 A3-4 | Total Cellule A3-4 | Activités | 151 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | MEZ | Activités | 143 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | MEZ | Activités | 95 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | MEZ | Activités | 95 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | MEZ | Activités | 95 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | Rdc | Activités | 266 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | Rdc | Activités | 270 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | Rdc | Activités | 269 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 | Rdc | Activités | 407 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 A4-1 | Total Cellule A4-1 | Activités | 550 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 A4-2 | Total Cellule A4-2 | Activités | 364 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 A4-3 | Total Cellule A4-3 | Activités | 365 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| A4 A4-4 | Total Cellule A4-4 | Activités | 361 m² | 2 200,00 € m² HD HT |
| C | MEZ | Activités | 195 m² | 2 200,00 € m² HD |
| C | Rdc | Activités | 515 m² | 2 200,00 € m² HD |
| C Bâtiment C | Total Cellule Bâtiment C | Activités | 710 m² | 2 200,00 € m² HD |
| Voir plus Voir moins | ||||
| Surface totale : 5 552 m² | ||||
Tableau des surfaces
45 lots de 142.2m² à 5551.9m² disponibles
Prestations
-
1 place de parking/60 m²
-
Parking visiteur
-
Surface RDC : 4059,6 m²
-
Surface terrain : 0
-
Haut. libre min. ss poutre : 7 m
-
Haut. libre max. ss poutre : 3,5 m
-
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Moyens Porteurs
Aire de Manoeuvre
Voie Pietonne Séparée
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES