Locaux d'activité à louer - Emplacement premium Agde / Bessan / Pézenas - Parc Héliopole
Description
Découvrez de rares locaux d'activité disponibles à partir de 202 m² au sein d'un ensemble neuf de 4 770 m² situé en entrée du Parc d'Activités Économiques Héliopole. Positionnés entre Montpellier et Narbonne, en sortie immédiate de l'A9, ces locaux bénéficient d'une accessibilité exceptionnelle et de la dynamique d'un nouveau pôle commercial de 14 500 m² de surfaces commerciales (grandes enseignes alimentaires, équipement de la maison, fitness, restauration et hôtellerie), générant un important flux quotidien.
Les locaux sont neufs et adaptés aux activités industrielles, artisanales, logistiques ou de négoce nécessitant visibilité, et fonctionnalité.
La structure métallique, le bardage double peau, la toiture bac acier avec installation photovoltaïque, les trappes de désenfumage et la dalle béton renforcée assurent une exploitation optimale. La hauteur sous poutre atteint 7 mètres, offrant la possibilité d'aménager des bureaux en mezzanine grâce au plancher collaborant déjà intégré. Chaque lot est équipé d'une porte sectionnelle 4x4 m et d'une alimentation électrique en triphasé 380 V.
Le site sécurisé est entièrement clôturé et accessible par portails motorisés. 75 places de stationnement, dont 6 PMR, sont à disposition des utilisateurs. Cette implantation permet de répondre aux besoins des entreprises recherchant un site stratégique au coeur du développement économique du territoire agathois.
Localisation dans le secteur Bessan
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au local d'activité & entrepôt dans le secteur Bessan
SNCF Gare d'Agde (15 mins)
Aéroport Béziers Cap d'Agde (13 mins)
Bus Cap'Bus ligne 5 (3 mins à pied)
Tableau des surfaces
| Étage | Type | Surface | Loyer |
|---|---|---|---|
| Mezzanine | Activités | 57 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 54 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 54 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 57 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 62 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 29 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 29 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 36 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 36 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 36 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 36 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 36 m² | Indisponible |
| Mezzanine | Activités | 36 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 162 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 162 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 187 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 187 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 182 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 166 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 211 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 216 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 216 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 172 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 211 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 216 m² | Indisponible |
| RDC | Activités | 216 m² | Indisponible |
| Total Cellule LOT 12 | Activités | 216 m² | 109,82 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 247 m² | 111,99 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 9 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 7 | Activités | 208 m² | 111,43 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 11 | Activités | 216 m² | 109,82 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 245 m² | 112,64 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 4 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 245 m² | 112,64 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 5 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 5 | Activités | 252 m² | 112,19 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 244 m² | 110,36 € |
| Total Cellule LOT 6 | Activités | 252 m² | 112,19 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 8 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 10 | Activités | 244 m² | 109,92 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 2 | Activités | 244 m² | 110,36 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 3 | Activités | 247 m² | 111,99 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 6 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 8 | Activités | 202 m² | 111,20 € HT/HC/m²/an |
| Total Cellule LOT 7 | Activités | 244 m² | 109,91 € HT/HC/m²/an |
| Voir plus Voir moins | |||
| Surface totale : 4 770 m² | |||
Tableau des surfaces
60 lots de 202m² à 4770m² disponibles
Prestations
-
Structure métallique
-
Toiture bac acier
-
Photovoltaïque en toiture
-
Façades composées principalement d'un bardage double peau
-
Trappes de désenfumage
-
Dalle béton avec une résistance de 2,2T/m2
-
HSP 7m sous poutre
-
Possibilité d'aménager la mezzanine en bureaux
-
Mezzanine en plancher collaborant (bac acier + béton) avec une menuiserie extérieure et escalier
-
HSP 4,4m sous mezzanine
-
Alimentation électrique en 380 V triphasé
-
Porte sectionnelle 4x4m
-
Site clôturé avec portails motorisés
-
75 places de stationnement en foisonnement dont 6 PMR
-
Surface RDC : 2154 m²
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES