Situé rue Roger Hennequin à Trappes, dans les Yvelines (78), au sein de la Zone d'activité de Trappes - Elancourt, à moins de 5 mn de la N10 et à 15 mn de la gare RER de Trappes (Lignes N et U) et de l'A12, le Parc Pierreval bénéficie d'un emplacement privilégié, composé de 3 bâtiments pour une surface de plancher totale d'environ 7 200 m², sur un terrain de 12 000 m².
L'opération propose des lots d'activité avec bureaux d'accompagnement à la location de différentes typologies.
Certification BREEAM Very Good.
voir annexes
Surface RDC : 1028 m²
Surface terrain : 0
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Activités | 322 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| A | Bureaux | 104 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| A | Parkings | - | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| Total Cellule A3 | A A3 | Activités | 426 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 21 HT/m²/an | A la charge du Preneur | 3/6/9 ans | Indice ILAT | A3 | ||||||||
| A | Activités | 332 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| A | Bureaux | 104 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| A | Parkings | - | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| Total Cellule A4 | A A4 | Activités | 436 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 21 HT/m²/an | A la charge du Preneur | 3/6/9 ans | Indice ILAT | A4 | ||||||||
| 1 | B | Bureaux | 106 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | |||||||||||||
| Rdc | B | Activités | 344 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | |||||||||||||
| B | Parkings | - | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 450 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 21 HT/m²/an | A la charge du Preneur | 3/6/9 ans | Indice ILAT | B5 | ||||||||
| 1 | B | Bureaux | 106 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | |||||||||||||
| Rdc | B | Activités | 344 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | |||||||||||||
| B | Parkings | - | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| Total Cellule B6 | B B6 | Activités | 450 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 21 HT/m²/an | A la charge du Preneur | 3/6/9 ans | Indice ILAT | B6 | ||||||||
| 1 | B | Bureaux | 104 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | |||||||||||||
| Rdc | B | Activités | 340 | A la charge du Preneur | Indice ILAT | |||||||||||||
| B | Parkings | - | A la charge du Preneur | Indice ILAT | ||||||||||||||
| Total Cellule B7 | B B7 | Activités | 444 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 21 HT/m²/an | A la charge du Preneur | 3/6/9 ans | Indice ILAT | B7 | ||||||||
| Total | 2 206 m² | |||||||||||||||||
4 extérieur(s) 5 extérieur(s) 5 extérieur(s) 5 extérieur(s) 5 extérieur(s) | ||||||||||||||||||
15 lots de 426m² à 2206m² disponibles