Situés à proximité immédiate du boulevard périphérique et des quais de Seine, au pied du tramway "Pont du Garigliano" ces locaux d'activités bénéficient d'un environnement accessible et pratique. L'immeuble propose des espaces à usage mixte, répartis entre bureaux à hauteur de 40 % et surfaces d'activité à hauteur de 60 %. Les locaux sont bruts de béton, lumineux et rationnels, avec une hauteur sous faux plafond de 3,20 m. Les prestations incluent également une aire de livraison avec accès monte-charges aux étages, une charge au sol de 700 kg/m², des parkings visiteurs dans la cour, la vidéo-surveillance et la présence d'un gardien.
Les surfaces du rez-de-chaussée permettent une grande flexibilité d'aménagement pour divers besoins professionnels.
Proximité immédiate du boulevard périphérique
Accès rapide aux quais de Seine
Gardien
Vidéo-surveillance
Ascenseurs et monte-charges
Accès PMR
Chauffage individuel électrique
Surfaces lumineuses et rationnelles
Parkings visiteurs dans la cour
Locaux bruts de béton
Sol en béton
Charge au sol 700 kg/m²
Hauteur faux plafond 3,20 m
Aire de livraison avec accès monte-charges aux étages
Quote-part de PC 18,31 %
Surface RDC 942,77 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouest | Activités | 250,06 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Ouest | Bureaux | 166,7 | 350 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Ouest | Parties communes | 89,66 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot W11 | Ouest Lot W11 | Activités | 506,42 | Immédiate | A la charge du Preneur | TVA | 6/9/10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Lot W11 | ||||||||
| 2 | Ouest | Activités | 121,15 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 2 | Ouest | Bureaux | 80,76 | 350 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 2 | Ouest | Parties communes | 43,43 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot W25P1 | Ouest Lot W25P1 | Activités | 245,34 | Immédiate | A la charge du Preneur | TVA | 6/9/10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Lot W25P1 | ||||||||
| 3 | Ouest | Activités | 152,4 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 3 | Ouest | Bureaux | 101,6 | 350 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 3 | Ouest | Parties communes | 54,64 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot W36 | Ouest Lot W36 | Activités | 308,64 | Immédiate | A la charge du Preneur | TVA | 6/9/10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Lot W36 | ||||||||
| Est | Parties communes | 126,53 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| MEZ | Est | Bureaux | 276,39 | 350 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Rdc | Est | Activités | 414,58 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot E01-EM1 | Est Lot E01-EM1 | Activités | 817,5 | Immédiate | A la charge du Preneur | TVA | 6/9/10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Lot E01-EM1 | ||||||||
| Est | Parties communes | 56,46 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| MEZ | Est | Bureaux | 123,32 | 350 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Rdc | Est | Activités | 184,99 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot E03-EM3 | Est Lot E03-EM3 | Activités | 364,77 | Immédiate | A la charge du Preneur | TVA | 6/9/10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Lot E03-EM3 | ||||||||
| Est | Parties communes | 104,74 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| MEZ | Est | Bureaux | 228,8 | 350 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Rdc | Est | Activités | 343,2 | 222,2 m²/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lots E04-EM4-EO5-EM5 | Est Lots E04-EM4-EO5-EM5 | Activités | 676,74 | Immédiate | A la charge du Preneur | TVA | 6/9/10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Lots E04-EM4-EO5-EM5 | ||||||||
| Ouest | Parkings | - | 2 221,97 U/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Est | Parkings | - | 2 221,97 U/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Est | Parkings | - | 2 221,97 U/an HT HC | A la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 2 919,41 m² | |||||||||||||||||
33 en sous-sol 4 en sous-sol 4 extérieur(s) | ||||||||||||||||||
24 lots de 245.34m² à 2919.41m² disponibles