Implantez votre entreprise à Nanterre dans des bureaux et locaux d’activités à louer, d’une surface comprise entre 150 et 3 176 m². Cet ensemble propose un cadre professionnel sécurisé et dynamique, idéal pour le développement de votre activité. L’emplacement bénéficie d’une excellente accessibilité, à proximité immédiate du RER Nanterre-Préfecture, de la gare SNCF La Folie-Nanterre et du bus Arras, facilitant les déplacements quotidiens de vos équipes. Les locaux s’adaptent à vos besoins avec la possibilité d’accueillir des poids lourds jusqu’à 38 tonnes, des lots aménagés en duplex et une porte sectionnelle privative. Des cuisines et sanitaires, partagés ou privatifs, sont à disposition, ainsi que 26 places de parking extérieur. La sécurité du site est assurée grâce à des barrières levantes et un digicode. Ces bureaux atypiques offrent également un cadre ERP possible pour vos projets. Profitez d’une adresse stratégique dans un secteur attractif, facilement accessible par les principaux axes routiers et transports en commun.
Demander plus d'informations au conseillerProximité immédiate transports en commun
Proximité axes routiers principaux
Environnement professionnel dynamique
Lots aménagés en duplex
Accès poids lourds jusqu'à 38 tonnes
Porte sectionnelle privative
Bureaux atypiques
ERP possible
Cuisines partagées
Sanitaires partagés
Cuisines privatives
Sanitaires privatifs
Site sécurisé
Barrières levantes
Digicode
Parking extérieur 26 places
ERP 5ème catégorie
Surface RDC 225 m²
Bureaux open-space
Activités légères
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 | Bureaux | 580 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | C4 | |||||||
| 1 | D4 | Bureaux | 520 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D4 | |||||||
| 1 | B11 | Bureaux | 175 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | B11 | |||||||
| 1 | D1 | Bureaux | 120 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D1 | |||||||
| Rdc | C1 | Stockage | 220 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | C1 | |||||||
| Rdc | B11 | Activités | 200 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | B11 | |||||||
| Rdc | Activités | 150,11 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | |||||||||
| Rdc | D2 | Bureaux | 140 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D2 | |||||||
| Rdc | D3 | Bureaux | 100 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D3 | |||||||
| Rdc | D3 | Bureaux | 100 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D3 | |||||||
| Rdc | D3 | Stockage | 32 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D3 | |||||||
| Rdc | D3 | Stockage | 22 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 35 an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Trimestriel | D3 | |||||||
| Total | 2 359,11 m² |
12 lots de 22m² à 2359.11m² disponibles