Au coeur de la zone de Courtaboeuf, accessible directement par l'A10 et la N118, nous vous proposons la location de cellules à usage d'entrepôt avec bureaux d'accompagnement :
- classement ICPE 1510, adapté aux activités de stockage et de logistique,
- nombreux quais de chargement, avec un ratio de 4 à 5 quais pour 1 200 m²,
- rénovation thermique d'envergure, dont l'achèvement est prévu en 2027.
Site clos
Fibre optique
Sécurisation par télésurveillance 24h/24
Programme de rénovation énergétique en matériaux biosourcés engagé sur le parc
Programme de rénovation énergétique en matériaux biosourcés engagé sur le parc
Fibre optique
Sprinkler de type ESFR
Chauffage aérotherme avec raccordement chauffage urbain (SIOM)
Hauteur de stockage : 6 m
Charge au sol : 3T /m²
Surface RDC : 11260 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bureaux | 720 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Rdc | A | Entrepôts | 4 770 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Cellule A14 | A Cellule A14 | Entrepôts | 5 490 | 1er avril 2027 | 89,25 m²/an HT HC | 27 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Cellule A14 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 180 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Rdc | B | Entrepôts | 1 200 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B1U6 | B B1U6 | Entrepôts | 1 380 | 1er janvier 2027 | 90,58 m²/an HT HC | 27 HT/m²/an fiscalité incluse | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B1U6 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 180 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Rdc | B | Entrepôts | 1 200 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B1U8 | B B1U8 | Entrepôts | 1 380 | 1er janvier 2027 | 90,58 m²/an HT HC | 27 HT/m²/an fiscalité incluse | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B1U8 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 180 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Rdc | B | Entrepôts | 1 200 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B1U9 | B B1U9 | Entrepôts | 1 380 | 1er mars 2027 | 90,58 m²/an HT HC | 27 HT/m²/an fiscalité incluse | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B1U9 | ||||||
| 1 | C1 | Bureaux | 360 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Rdc | C1 | Entrepôts | 2 400 | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule C1U89 | C1 C1U89 | Entrepôts | 2 760 | Immédiate | 85,14 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an fiscalité incluse | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C1U89 | ||||||
| Rdc | C C2U4 | Entrepôts | 490 | Immédiate | 102,04 m²/an HT HC | 28 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C2U4 | ||||||
| Total | 12 880 m² |
16 lots de 490m² à 12880m² disponibles