Bâtiment C :
- 2 ateliers de stockage de 24 m² (Lots 1 et 5)
- 4 box de 6 m³ (Lots 11-12-13-14)
- 3 box de 12 m³ (Lots 7-8-9)
Batiment B : local de 240 m² équipe de bureaux, sanitaires et atelier
| Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer mensuel | Charges mensuelles | Honoraires charge locataire | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment C - Lot 1 | Atelier de stockage | 24 m² | 175,00 euros HT HC/mois/lot | 23,54 euros HT/mois/lot | 756,00 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 5 | Atelier de stockage | 24 m² | 175,00 euros HT HC/mois/lot | 23,54 euros HT/mois/lot | 756,00 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 7 | Box n°2 | 12 m³ | 55 euros HT HC/mois/box | 5,88 euros HT/mois/box | 118,80 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 8 | Box n°3 | 12 m³ | 55 euros HT HC/mois/box | 5,88 euros HT/mois/box | 118,80 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 9 | Box n°4 | 12 m³ | 55 euros HT HC/mois/box | 5,88 euros HT/mois/box | 118,80 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 11 | Box n°6 | 6 m³ | 35 euros HT HC/mois/box | 2,94 euros HT/mois/box | 75,60 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 12 | Box n°7 | 6 m³ | 35 euros HT HC/mois/box | 2,94 euros HT/mois/box | 75,60 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 13 | Box n°8 | 6 m³ | 35 euros HT HC/mois/box | 2,94 euros HT/mois/box | 75,60 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 14 | Box n°9 | 6 m³ | 35 euros HT HC/mois/box | 2,94 euros HT/mois/box | 75,60 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 6 | Box n°1 | 12 m³ | 55 euros HT HC/mois/box | 5,88 euros HT/mois/box | 118,80 euros TTC | Immédiate |
| Bâtiment B | Local d'activité | 240 m² | 950,00 euros HT HC/mois | 483,33 euros HT/mois | 2 052,00 euros TTC | Immédiate |
11 lots de 24m² disponibles