Bureaux à louer à vendre Montpellier espaces partagés et nombreux services
Description
Situés entre la gare TGV Sud de France et Odysseum à Montpellier, ces bureaux innovants à louer ou à vendre offrent un environnement moderne répondant à des besoins variés. Les espaces proposés sont divisibles à partir de 1 218 m², livrés achevés et configurés en open-space. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est assurée dans l’ensemble du bâtiment. Chaque lot bénéficie de parkings privatifs en sous-sol, avec au total 112 emplacements dédiés et une centaine de places visiteurs. Ce programme, intégré à un ensemble de plus de 22 000 m² de surface de plancher, se distingue par la diversité de ses services, de ses espaces partagés et de vie, ainsi que par la présence d’espaces de coworking, de formation et de commerces. La Halle Nova occupe une position centrale dans le nouveau quartier Cambacérès et s’impose comme un véritable lieu d’échanges, favorisant la convivialité et l’activité professionnelle dans un cadre adapté aux nouveaux usages.
Demander plus d'informations au conseillerLocalisation dans le secteur Montpellier
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Montpellier
Gare Saint-Roch à 14 minutes
Autobus lignes 14
Autobus lignes 15
Autobus lignes 52
Tramway ligne 1 à proximité
Autoroute A709 sortie 29 Montpellier Est à 2,5 kilomètres
Aéroport Montpellier Méditerranée à 4 kilomètres
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat D N1 11 | 1 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N1 12 | 1 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N1 13 | 1 | Bureaux | 311 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N1 14 | 1 | Bureaux | 287 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N2 21 | 2 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N2 22 | 2 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N2 23 | 2 | Bureaux | 311 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N2 24 | 2 | Bureaux | 287 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N3 31 | 3 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N3 32 | 3 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N3 33 | 3 | Bureaux | 311 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N3 34 | 3 | Bureaux | 287 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N4 41 | 4 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N4 42 | 4 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N4 43 | 4 | Bureaux | 311 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N4 44 | 4 | Bureaux | 287 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N5 51 | 5 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N5 52 | 5 | Bureaux | 310 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N5 53 | 5 | Bureaux | 311 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Bat D N5 54 | 5 | Bureaux | 287 m² | 195,00 € HT/HC/m²/an | 3 250,00 € m² HT/HD |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 6 092 m² | |||||
Tableau des surfaces
20 lots de 287.16m² à 6092m² disponibles
Prestations
-
Proximité immédiate de la gare TGV Sud de France
-
Accès rapide à la gare Saint-Roch
-
Arrêt de tramway ligne 1 à proximité
-
Desservi par plusieurs lignes d’autobus
-
Accès facile à l’autoroute A709
-
Aéroport Montpellier Méditerranée accessible rapidement
-
Immeuble en R+5 avec deux niveaux de parking souterrain
-
Trois plots séparés par des serres urbaines végétalisées
-
Jardins accessibles aux occupants
-
Patios dédiés à la convivialité
-
Amphithéâtre extérieur
-
Conciergerie sur site
-
Point relais pour colis
-
Halles gourmandes avec dix kiosques
-
Boulangerie et sandwicherie
-
Brasserie
-
Café-tabac
-
Supérette
-
Pizzeria
-
Espace de sport
-
Crèche
-
Animation et gestion assurées par la société Hibrid
-
Label BREEAM Good
-
Démarche E+C- niveau C1
-
Normes RE2020
-
Livraison des bureaux en espace ouvert
-
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
-
Parkings privatifs en sous-sol
-
Places de stationnement visiteurs
-
Espaces de coworking
-
Espaces de formation
-
Espaces de vie
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES