Programme mixte qui va s'étendre sur environ 14 000 m2 au coeur du quartier Eurêka, fortement sollicité par des entreprises multinationales de l'IT, du BIC, l'immeuble Intens'ITé disposera d'une mixité d'usages organisé autour d'un jardin partagé de 2 000 m2.
Le rez-de-chaussée sera composé d'un food court, une halle des producteurs, une crèche bilingue, un coffee shop.
Nous vous proposons à la vente et à la location, 2 bâtiments d'une surface totale de 5 300 m2 dont 2 terrasses rooftop de 177 m2 chacune.
Architecture écoresponsable signée CharliterDalix
Le quartier mixte Eurêka est en pleine expansion avec la construction de nombreux immeubles d'habitation ainsi que tertiaires.
A proximité directe, le TRAMBUS ligne 1 permet de desservir le centre-ville de Montpellier jusque Castries.
La partie bureaux sera constituée de 2 immeubles d'environ 2 500 m2 chacun labellisés BBCA
Par étage, seront disponibles des plateaux de 873 m2 pour le bâtiment A et de 766 m2 pour le bâtiment B
Espaces communs généreux et agréables
Paliers éclairés naturellement par étage
2 vestiaires et 4 douches au rez-de-chaussée
Hall traversant pour le bâtiment B
Capacitaires :
Bâtiment A : 360 personnes Possibilité ERP jusqu'en ERP 3
Bâtiment B : 252 personnes Possibilité ERP jusqu'en ERP 5
Un passage en ERP 2 peut s'étudier sur l'un ou l'autre des deux bâtiments.
96 places de stationnement privatives en sous-sol
125 m2 dédiés aux vélos
| Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment A | Indisponible | Terrasse | 1 m² | 56,00 € HT/HC/m²/an | 897,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 1.1 | 1 | Bureaux | 229 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 1.2 | 1 | Bureaux | 242 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 1.4 | 1 | Bureaux | 198 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 2.1 | 2 | Bureaux | 229 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 2.2 | 2 | Bureaux | 242 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 2.3 | 2 | Bureaux | 204 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 2.4 | 2 | Bureaux | 198 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 3.1 | 3 | Bureaux | 229 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 3.2 | 3 | Bureaux | 242 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 3.3 | 3 | Bureaux | 204 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment A Lot 3.4 | 3 | Bureaux | 189 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | 2 990,00 € m² HD/HT/HH |
| Bâtiment B | 4 | Bureaux | 393 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | Indisponible |
| Bâtiment B | 3 | Bureaux | 766 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | Indisponible |
| Bâtiment B | 2 | Bureaux | 766 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | Indisponible |
| Bâtiment B | 1 | Bureaux | 766 m² | 185,00 € HT/HC/m²/an | Indisponible |
| Bâtiment B | Indisponible | Terrasse | 1 m² | 56,00 € HT/HC/m²/an | Indisponible |
| Voir plus Voir moins | |||||
| Surface totale : 5 097 m² | |||||
17 lots de 189m² à 5097m² disponibles