Immeuble indépendant sur le parc technologique - différents lots de bureaux avec parkings extérieurs et archives.
L'immeuble sera notamment rénové avec avec les travaux suivants réalisés:
- peinture de la façade extérieure
- Installation d'un mode de chauffage PAC Climatisation
- séparations coupe feu des lots
- fluides individuels
- Luminaires LED ...
Mise en conformité selon le décret tertiaire objectif 2030
Cet ensemble immobiliser date de 2008 et une extension date de 2014. Les menuiseries sont en PVC, les communs bénéficient de larges couloirs de circulation.
L'immeuble est "ERPable" car il bénéficie d'ascenseurs, d'escalier et d'escaliers de secours.
VENTE ET LOCATION
Accès Immeuble sécurisé
Accessibilité PMR
Ascenseur
Chauffage réversible
Climatisation réversible
Faux plafond
Luminaires led
site clos
visiophone
| Batiment - Lot | Etage | SDP Lot | Surface locative | Archives | Nombre Parking s/sol + exterieursEXT | LOYER ANNUEL HT | PRIX DE VENTE HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT A02 | RDC | 337 m² | 361,36 m² | 53,8 | 2 + 14 | 63225,20 euros | 875 824,00 euros |
| LOT B01 | RDC | 221 m² | 221 m² | 0 + 9 | 35 645,00 euros | 544 300,00 euros | |
| LOT A12 | R+1 | 336 m² | 355,78 m² | 42 | 2 + 14 | 61.708,10 euros | 857 927,00 euros |
| LOT A21 + moitié du lot A23 indivis | R+2 | 298 m² | 314,71 m² | 28,37 | 2 + 12 | 54 134,47 euros | 754 801,36 euros |
| LOT B21 + moitié du Lot A23 indivis | R+2 | 237 m² | 250,28 m² | 1 + 11 | 41 691,09 euros | 615 137,64 euros |
5 lots de 221m² à 2886m² disponibles