Cet espace de travail opéré propose des bureaux en prestation de services, installés dans un immeuble contemporain à haute valeur d’usage. Idéalement situé dans le quartier central du 8e arrondissement de Paris, il bénéficie d’une excellente accessibilité grâce à la proximité immédiate des transports en commun et des principaux axes routiers. L’environnement tertiaire dynamique favorise la connexion professionnelle et l’attractivité employeur.
Les utilisateurs profitent d’un accès sécurisé par vidéosurveillance, d’un accueil dédié, ainsi que d’espaces communs pensés pour le travail hybride : salles de réunion équipées, zones de convivialité, espaces de restauration avec bar et snack, terrasse extérieure et espace fumeur. L’ouverture 24h/24, y compris le week-end pour les résidents, garantit une grande liberté d’organisation et répond aux besoins opérationnels des entreprises.
La conception écoresponsable du bâtiment vise la performance environnementale et le bien-être quotidien, avec des solutions clé en main flexibles et immédiatement opérationnelles. Ce flex-office constitue une alternative idéale pour les entreprises recherchant des bureaux de qualité, sécurisés, adaptables et valorisants en plein cœur de Paris.
Restaurants variés à proximité
Commerces de quartier
Accès rapide aux services urbains
Accès sécurisé
Ouverture 24h24
Ouverture week-end résidents
Vidéosurveillance
Personnel d’accueil
Salles de réunion équipées
Bar
Snack
Terrasse extérieure
Espace fumeur
Bâtiment contemporain
Conception écoresponsable
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 7 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 8 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 3 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 6 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 4 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 2 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 5 | ||||||||||||||
| Coworking | - | Nous consulter | CW Privé | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Coworking | 900 | Nous consulter | CW Privé | 130 | |||||||||||||
| 2 | Coworking | 49 | Nous consulter | CW Privé | 15 | |||||||||||||
| 1 | Coworking | 49 | Nous consulter | CW Privé | 14 | |||||||||||||
| 1 | Coworking | 32 | Nous consulter | CW Privé | 10 | |||||||||||||
| Total | 1 030 m² |
12 lots de 32m² à 1030m² disponibles