Cet espace de bureaux opérés situé au cœur du 8e arrondissement de Paris propose un environnement de travail sécurisé avec contrôle d’accès permanent et gardiennage. Les espaces de travail offrent une solution clé en main, livrés entièrement meublés et connectés en fibre optique très haut débit et WiFi, pour une installation immédiate adaptée aux exigences des entreprises en flex-office ou en poste flexible.
Les utilisateurs disposent d’une large gamme de services inclus : espace d’accueil dédié, auditorium, salles de réunion, cafétéria, espace de restauration type snacks bar, salle de sport et terrasse. Ces prestations premium favorisent la convivialité et la productivité, tout en répondant aux besoins quotidiens des collaborateurs et en assurant un haut niveau de confort.
Ce bureau opéré est idéal pour les entreprises recherchant une solution flexible dans un secteur central, avec des services intégrés, un environnement de travail fonctionnel et une image professionnelle de qualité. L’accès 24/7 garantit liberté et autonomie, tandis que le cadre encourage le bien-être grâce à ses espaces communs et équipements modernes.
Vaste patio arboré
Espaces verts
Accueil dédié
Accès 24/7
Gardien
Auditorium
Salles de réunion
Cafétéria
Salle de sport
Snacks bar
Mobilier
Fibre optique
WiFi
Terrasse
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coworking | 16,5 | Immédiate | CW Privé | 5 | |||||||||||||
| 5 | Coworking | 12,3 | Immédiate | CW Privé | 3 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 40 | Immédiate | CW Privé | 10 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 20 | Immédiate | CW Privé | 6 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 19 | Immédiate | CW Privé | 6 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 19 | Immédiate | CW Privé | 8 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 13,4 | Immédiate | CW Privé | 6 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 13 | Immédiate | CW Privé | 4 | |||||||||||||
| 4 | Coworking | 12,1 | Immédiate | CW Privé | 2 | |||||||||||||
| 3 | Coworking | 12,3 | Immédiate | CW Privé | 3 | |||||||||||||
| 3 | Coworking | 12,2 | Immédiate | CW Privé | 2 | |||||||||||||
| 2 | Coworking | 19 | Immédiate | CW Privé | 6 | |||||||||||||
| Total | 208,8 m² |
12 lots de 12.1m² à 208.8m² disponibles