Cet espace de travail partagé situé dans un immeuble indépendant sur huit étages propose une offre de bureaux opérés en plein cœur du 12ème arrondissement de Paris. Adapté aux besoins des entrepreneurs comme des entreprises établies, il offre un environnement moderne et modulable grâce à ses postes flexibles et solutions clé en main.
Les utilisateurs bénéficient d'espaces communs variés comme des bureaux privatifs, des salles de réunion équipées, des zones événementielles, un espace extérieur aménagé avec rooftop ainsi que des phonebox pour appels confidentiels. Ces prestations sont incluses dans le contrat de prestation de services, facilitant le quotidien des équipes.
La flexibilité du modèle permet une adaptation rapide à l’évolution des équipes, avec un loyer mensuel de 537 euros par poste hors taxes et un loyer global annuel à partir de 6 444 euros hors taxes, taxes et charges incluses. L’environnement dynamique du quartier et l’accessibilité directe par transports en commun complètent ce cadre professionnel.
Commerces à proximité
Offre de restauration variée
Quartier dynamique
Bureaux privatifs
Espaces événementiels
Rooftop accessible
Salles de réunion
Phonebox
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 70 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 45 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 45 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 16 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 8 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 8 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 7 | |||||||||||
| Bureaux | - | Immédiate | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | CW Privé | 4 | |||||||||||
| Total | - |
8 lots de 0m² à 3000m² disponibles