Découvrez ce terrain de 17 795 m² situé au Pont-de-Claix, disponible à la vente ou à la location. Ce bien offre la possibilité de diviser la surface à partir de 1 635 m², ce qui permet d'adapter votre projet à vos besoins spécifiques. Idéal pour des opérations en BEFA ou VEFA, ce terrain répond à de nombreux critères de flexibilité pour vos développements futurs. Sa localisation à proximité des axes principaux du secteur constitue un atout supplémentaire pour vos activités. Ce terrain s’adapte ainsi à différents types de projets immobiliers professionnels, qu’il s’agisse d’acquisition ou de location. N’hésitez pas à saisir cette opportunité pour développer votre activité au Pont-de-Claix.
Demander plus d'informations au conseiller| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 5 353 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 4 656 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 2 263 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 2 240 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 1 705 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 1 648 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 1 635 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 19 500 m² |
7 lots de 1635m² à 19500m² disponibles