Terrain de 17 795 m² divisibles à partir de 1 635 m² à Vendre ou à Louer à LE PONT DE CLAIX
Demander plus d'informations au conseiller| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 5 353 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 4 656 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 2 263 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 2 240 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 1 705 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 1 648 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Terrain | 1 635 | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT (hors négociation : franchise, surloyer, etc) | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | A la charge du mandant | TVA | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 19 500 m² |
7 lots de 1635m² à 19500m² disponibles