Sur la commune de Grisy-Suisnes, votre agence Arthur-Loyd 77-91 vous propose en exclusivité, plusieurs lots à usage d'activés / stockage à la VENTE.
Vous trouverez un site comportant 18 cellules, chacune comprenant 2 places privatives de stationnement.
Ces cellules vont d'environ 110 m² pour les plus petites, jusqu'à 211 m² pour la plus grande.
Pas d'activité de mécanique / carrosserie sur site.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Louis Major au 01.88.608.608.
Honoraires de commercialisation : 5 % HT en sus du prix de vente HT à la charge de l'Acquéreur.
Porte sectionnelle électrique
WC (au rez-de-chaussée)
| LOTS | Type | Surface | Prix vente HT | Honoraires (5% HT) | Parkings | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | LOCAL D'ACTIVITE | 182 m² | 327 600 euros HT | 16 380 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C2 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C3 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C4 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | DISPONIBLE |
| C5 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | DISPONIBLE |
| C6 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | RÉSERVÉ |
| C7 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | RÉSERVÉ |
| C8 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C9 | LOCAL D'ACTIVITE | 179 m² | 322 200 euros HT | 16 110 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C10 | LOCAL D'ACTIVITE | 116 m² | 208 800 euros HT | 10 440 euros HT | 2 places privatives | RESERVÉ |
| C11 | LOCAL D'ACTIVITE | 116 m² | 208 800 euros HT | 10 440 euros HT | 2 places privatives | RÉSERÉ |
| C12 | LOCAL D'ACTIVITE | 116 m² | 208 800 euros HT | 10 440 euros HT | 2 places privatives | RÉSERVÉ |
| C13 | LOCAL D'ACTIVITE | 115 m² | 207 000 euros HT | 10 350 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C14 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | VENDU |
| C15 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | RÉSERVÉ |
| C16 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | RÉSERVÉ |
| C17 | LOCAL D'ACTIVITE | 110 m² | 198 000 euros HT | 9 900 euros HT | 2 places privatives | RESERVÉ |
| C18 | LOCAL D'ACTIVITE | 211 m² | 379 800 euros HT | 18 990 euros HT | 2 places privatives | DISPONIBLE |
18 lots de 110m² à 2238m² disponibles