Opportunité d'investissement exceptionnelle à Vergèze (Gard) pour votre entreprise.
Emplacement privilégié : Bénéficiez d'une visibilité optimale sur la RN 113 et la route du Grau du Roi, avec un totem signalétique pour une communication efficace.
Surfaces modulables : Adaptez les espaces à vos besoins, que vous soyez une entreprise, un commerce ou un investisseur.
Bâtiment neuf (livraison 2027) : Profitez d'un immeuble moderne, respectueux des normes RE 2020, avec des prestations de qualité.
Parking spacieux : 150 places de parking sont à votre disposition, avec possibilité de privatisation pour une plus grande flexibilité.
Espaces verts paysagés : Offrez à vos collaborateurs et clients un environnement de travail agréable et verdoyant.
Accessibilité PMR : L'ensemble du bâtiment est conçu pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
Prestations :
Locaux livrés bruts hors d'eau - hors d'air, avec arrivées des fluides (différentes options de personnalisation possibles).
Espaces communs : ascenseur, rampe PMR, escaliers de secours.
Frais de notaire réduits
Surface RDC : 983,73 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 244 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-15 | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 182 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-14 | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 135 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-13 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 201 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-9 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 197,7 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-12 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 162,3 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-8 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 144,8 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-10 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 98 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-11 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 115,85 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-4 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 110,94 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-1 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 107,34 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-7 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 105,65 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-3 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 87,7 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-2 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 87,6 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-5 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 78,65 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT A-6 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 255,17 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-6 | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 199 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-4 | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 178,7 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-5 | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 110,5 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-7 | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 90,55 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-3 | |||||||||||||
| RDC | Commerce | 160 | 2027 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-1 | ||||||||||||
| RDC | Commerce | 130 | 2 420,5 m² HD | Inclus dans prix de vente | LOT B-2 | |||||||||||||
| Total | 3 182,45 m² |
22 lots de 78.65m² à 3182.45m² disponibles